property record · Lodging
4003 SOUTH LOOP 289
Commercial property in Lubbock, Lubbock County, Texas. Income, occupancy and loan, each figure linked to the filing it comes from.
Operating income
As reported to the trustee. DSCR below 1.0 means the property does not cover its debt service.
| As of | NOI | Revenue | Expenses | DSCR | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100,136 | 1,772,651 | 1,672,515 | 2.26 | evidence → |
| 2023-09-30 | 162,352 | 1,785,645 | 1,623,293 | 2.34 | evidence → |
| 2023-06-30 | 142,534 | 1,753,987 | 1,611,452 | 1.47 | evidence → |
| 2022-12-31 | 212,791 | 1,786,579 | 1,573,788 | 1.96 | evidence → |
| 2022-09-30 | 126,480 | 1,792,995 | 1,666,515 | 1.16 | evidence → |
| 2022-06-30 | 113,433 | 1,759,026 | 1,645,593 | 1.04 | evidence → |
| 2022-03-31 | 194,546 | 1,762,699 | 1,568,153 | 1.79 | evidence → |
| 2021-12-31 | 240,875 | 1,681,727 | 1,440,852 | 2.21 | evidence → |
| 2021-09-30 | 284,381 | 1,558,920 | 1,274,539 | 2.61 | evidence → |
| 2021-06-30 | 260,827 | 1,440,354 | 1,179,527 | 2.40 | evidence → |
| 2020-12-31 | 78,718 | 1,220,985 | 1,142,267 | 0.72 | evidence → |
| 2020-09-30 | 206,794 | 1,373,146 | 1,166,352 | 1.90 | evidence → |
| 2020-06-30 | 243,384 | 1,530,323 | 1,286,939 | 2.24 | evidence → |
| 2020-03-31 | 435,005 | 1,909,400 | 1,474,395 | 4.00 | evidence → |
| 2019-12-31 | 595,550 | 2,111,598 | 1,516,048 | 5.48 | evidence → |
| 2019-09-30 | 538,104 | 2,193,603 | 1,655,499 | 4.95 | evidence → |
| 2019-06-30 | 703,545 | 2,383,455 | 1,679,910 | 6.47 | evidence → |
| 2019-03-31 | 776,019 | 2,482,169 | 1,706,150 | 7.13 | evidence → |
| 2018-12-31 | 730,013 | 2,442,371 | 1,712,358 | 6.71 | evidence → |
| 2018-09-30 | 584,940 | 1,890,835 | 1,305,895 | 7.19 | evidence → |
| 2018-06-30 | 362,423 | 1,207,521 | 845,098 | 6.72 | evidence → |
| 2018-03-31 | 121,370 | 523,349 | 401,979 | 4.53 | evidence → |
| 2017-06-30 | 715,469 | 2,460,204 | 1,744,735 | — | evidence → |
Property record
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| collateral of | {"trust_cik": "0001718483", "entity_ref": "64a3163e-ebc7-4067-953f-8bbb59a204d3", "trust_name": "GS Mortgage S | evidence → |
| address | {"zip": "79423", "city": "Lubbock", "state": "TX", "county": "Lubbock", "address": "4003 SOUTH LOOP 289"} | evidence → |
| occupancy | {"basis": "most_recent", "value": 0.6} | evidence → |
| status | {"label": "Same as at Securitization", "value": "6"} | evidence → |
| type | {"label": "Lodging", "value": "LO"} | evidence → |
| units | {"basis": "most_recent", "value": 80} | evidence → |
| valuation | {"basis": "securitization", "amount": 7900000, "source": "MAI", "currency": "USD", "source_label": "Appraisal | evidence → |
| year built | {"value": 1996, "renovated": 2016} | evidence → |