Germany · renewables
Solar PV in Aichach-Friedberg
20,094 solar installations with 546.3 MW of gross capacity were in operation in Aichach-Friedberg (Bayern) as of 2026-11-05, with a further 88 units (54.4 MW) registered as planned (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister) — every unit over 100 kW with capacity, status, commissioning date and operator, from the Marktstammdatenregister.
Questions this page answers
- How many solar installations are registered in Aichach-Friedberg (Bayern), and how large are they, as of 2026-11-05?
- 20,094 solar installations with 546.3 MW of gross capacity were in operation in Aichach-Friedberg (Bayern) as of 2026-11-05, with a further 88 units (54.4 MW) registered as planned (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister) — every unit over 100 kW with capacity, status, commissioning date and operator, from the Marktstammdatenregister.
- How many solar installations are in operation in Aichach-Friedberg?
- 20,094 solar installations with 546.3 MW of gross capacity were in operation in Aichach-Friedberg as of 2026-11-05, with a further 88 units (54.4 MW) registered as planned; the count includes every registered unit down to balcony systems (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
- How much solar PV capacity was commissioned in Aichach-Friedberg in 2025?
- 2,123 solar installations with 119.9 MW went into operation in Aichach-Friedberg in 2025; the strongest year of the last two decades was 2025 with 119.9 MW (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
- What share of Aichach-Friedberg's solar installations are larger than 100 kW?
- 323 of 20,436 registered solar installations in Aichach-Friedberg (1.6 percent) exceed 100 kW, but they hold 369.6 MW of the 601.5 MW total capacity (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
- Which company operates the most solar PV capacity in Aichach-Friedberg?
- Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG operates 7 solar installations over 100 kW with 63.0 MW in Aichach-Friedberg, the largest organisational operator by registered capacity (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
- Which installation type has the most solar PV capacity in Aichach-Friedberg?
- Freiflächensolaranlage leads with 74 solar installations and 306.9 MW in Aichach-Friedberg (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
- What is the largest solar installation in Aichach-Friedberg?
- The largest registered solar installation in Aichach-Friedberg has 26.6 MW of gross capacity and is operated by Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG, commissioned 2025-02-24 (Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).
How are the solar installations in Aichach-Friedberg distributed by size class?
| Size class | Units | Capacity | In operation | Planned |
|---|---|---|---|---|
| up to 30 kW | 19,067 | 177.3 MW | 18,734 | 80 |
| 30 to 100 kW | 1,046 | 54.6 MW | 1,043 | 2 |
| over 100 kW | 323 | 369.6 MW | 317 | 6 |
How much solar PV capacity was commissioned in Aichach-Friedberg each year?
| Commissioning year | Units | Capacity added |
|---|---|---|
| 2026 | 1,691 | 45.6 MW |
| 2025 | 2,123 | 119.9 MW |
| 2024 | 2,682 | 38.5 MW |
| 2023 | 3,026 | 35.9 MW |
| 2022 | 1,208 | 65.0 MW |
| 2021 | 795 | 25.2 MW |
| 2020 | 740 | 11.5 MW |
| 2019 | 428 | 6.24 MW |
| 2018 | 330 | 7.62 MW |
| 2017 | 338 | 5.28 MW |
| 2016 | 221 | 2.19 MW |
| 2015 | 208 | 2.95 MW |
| 2014 | 327 | 14.5 MW |
| 2013 | 584 | 13.8 MW |
| 2012 | 785 | 19.4 MW |
| 2011 | 1,168 | 24.7 MW |
| 2010 | 1,125 | 34.2 MW |
| 2009 | 828 | 29.4 MW |
| 2008 | 395 | 13.8 MW |
| 2007 | 268 | 15.7 MW |
| 2006 | 179 | 5.85 MW |
How many solar installations in Aichach-Friedberg are in operation, planned or decommissioned?
| Status | Units | Capacity |
|---|---|---|
| in operation | 20,094 | 546.3 MW |
| planned | 88 | 54.4 MW |
| permanently decommissioned | 228 | 0.69 MW |
| temporarily shut down | 26 | 0.06 MW |
Which solar installations over 100 kW are registered in Aichach-Friedberg?
| Unit | Capacity | Type | Status | Commissioned | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Solarpark Pöttmes VIII - P23-063 - Teil 29.643,69 kWp - SOL23-2/041 | 26.6 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-02-24 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| Solarpark Inchenhofen III - P22-578 | 20.0 MW | Freiflächensolaranlage | planned | planned 2026 | Anumar Solarpark Inchenhofen GmbH & Co. KG |
| Köpfelholz - PVA | 20.0 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2026-02-26 | Solarpark Sielenbach II GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 18.842,28 kWp - SOL23-2/039 | 18.8 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-08-13 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| Solarpark Dasing II + IV - P24-137/P24-147 | 15.0 MW | Freiflächensolaranlage | planned | planned 2026 | Anumar Solarpark Dasing GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 14.353,34 kWp SOL23-2/301 | 14.4 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-08-20 | Anumar Solarpark Reichertshofen XIX GmbH & Co. KG |
| PV am Wandwasser | 12.0 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-11-12 | eGBR am Flutgraben |
| Solarpark Inchenhofen III - P22-578 - Teil 2 | 11.2 MW | Freiflächensolaranlage | planned | planned 2026 | Anumar Solarpark Inchenhofen GmbH & Co. KG |
| Solarpark Taiting BA 1 | 10.00 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-11-28 | Solarpark Taiting GmbH & Co. KG |
| Derching 9671,045 kWp | 9.67 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2014-04-30 | Powerplant Derching |
| Solarpark Burgstall BA 1 | 8.49 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-03-29 | Solarpark Sielenbach GmbH & Co. KG |
| Solarpark Aichach - P18-064 | 8.37 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2021-10-26 | Anumar Solarpark Aichach GmbH & Co. KG |
| PV Park Oberwittelsbach | 8.11 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2024-07-23 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| Solarpark Raderstetten | 7.62 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-04-14 | Solarpark Sielenbach GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VIII - P23-063 - Teil 7.544,97 kWp - SOL23-2/041 | 7.54 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-02-24 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| PV Park Schnellmannskreuth | 7.00 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-07-19 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| Solarpark Pfannenstiel | 6.99 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-08-12 | Solarpark Pfannenstiel GmbH & Co. KG |
| Solarpark Taiting II | 6.50 MW | Freiflächensolaranlage | planned | planned 2028 | Solarpark Taiting II GmbH & Co. KG |
| PV Park Osterzhausen | 5.51 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-12-08 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| PV-Park Nonnenau | 5.50 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2021-10-01 | MICH GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 2 | 5.34 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-02-26 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| PAM 2 | 4.78 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2007-12-13 | PAM 2 GmbH & Co. KG |
| PVF Froschham | 4.17 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2008-09-19 | CEE PVF Froschham GmbH & Co. KG |
| P24-064 Solarpark Küchbach IV - 4.136,64 kWp - SOL24-2/426 | 4.14 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2026-09-04 | Anumar Solarpark Beilngries-Kirchbuch GmbH & Co. KG |
| DPG_Hollenbach | 3.79 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-09-17 | Doric Green Power GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 7 | 3.06 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-02-26 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| PV Park Obergriesbach | 3.01 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2013-05-31 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| Solarpark Pichl | 2.90 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-06-24 | Solarpark Pichl |
| Solarpark Haberskirch | 2.59 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2012-06-27 | Energiebauern GmbH & Co. Kraftwerke KG |
| Heimpersdorf | 2.40 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-09-09 | Solaranlage Heimpersdorf GmbH & Co. KG |
| Kissing | 2.38 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2007-07-12 | Solarpark green GmbH |
| Solarpark Wiffertshausen | 2.33 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2013-08-30 | Energiebauern GmbH & Co. Kraftwerke KG |
| PAM 3 | 2.32 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2007-12-12 | PAM 3 GmbH & Co. KG |
| PVA Merching 2MWp | 2.00 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-11-04 | Merchinger Energie GmbH |
| Solarpark Koppenzell | 1.84 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2008-10-28 | d+s Koppenzell GmbH |
| Mering | 1.78 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2006-06-16 | Decurio Solarstrom 3 |
| Wiesenbach | 1.68 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2007-07-10 | Solarpark CBG GmbH |
| Solarpark Aichach - P18-064 | 1.63 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2021-10-26 | Anumar Solarpark Aichach GmbH & Co. KG |
| Solarpark Taiting BA 2 | 1.44 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-11-29 | Solarpark Taiting GmbH & Co. KG |
| Solarpark Oberach | 1.43 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-06-29 | Solarpark Stöckl GmbH & Co.KG |
| Solarpark Lechtal Solar | 1.42 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-06-17 | Lechtal-solar |
| Solarpark Friedberg 2 | 1.36 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2024-01-23 | LEW Natur GmbH |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 1.358,46 kWp SOL24-2/422 | 1.36 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-12-02 | Anumar Solarpark Beilngries-Arnbuch GmbH & Co. KG |
| PV_FDB_Liebigstraße/Einrichtungshaus | 1.36 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2026-03-10 | Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 1.157,72 kWp - SOL23-2/039 | 1.16 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-08-13 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| PVA Schiltberg | 1.12 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-12-16 | PVA SchiBis GmbH&Co.KG |
| Dachanlage Derching | 1.11 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-09-30 | Solardach Derching GmbH & Co. KG |
| DPD-186-Aichach | 1.00 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-21 | DPD Deutschland GmbH |
| P24-064 Solarpark Küchbach IV - 1.000 kWp - MPM | 1.00 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2026-09-03 | Anumar Solarpark Kühbach GmbH & Co. KG |
| PVA Merching 1MWp | 1.00 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-07-30 | Merchinger Energie GmbH |
| PV_FDB_Münchner Str. 35 | 1.00 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-03-25 | Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG |
| agri1000hohleneich | 0.99 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2026-01-20 | agri-pv Hohleneich GmbH & Co. KG |
| Solarpark Burgstall BA 2 | 0.99 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2022-03-31 | Solarpark Sielenbach GmbH & Co. KG |
| FA Energiepark GmbH | 0.99 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2012-06-30 | FA Energiepark GmbH |
| JuZo 750,32 kWp | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2026-09-24 | Julius Zorn GmbH |
| PV Park Walchshofen - Bauabschnitt 2 - | 0.75 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2018-01-30 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| PV Park Walchshofen - Bauabschnitt 1 - | 0.75 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2017-01-16 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2018-06-13 | private individual |
| Anlage 2018 | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2018-07-20 | Pletschacher Zelt und Logistik |
| unit operated by a private individual | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-10-21 | private individual |
| PV-Anlage [2] 2022 : 749 kWp (Hallendächer F & GN) | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-07-01 | Carl Durach GmbH & Co. KG Sauerkraut- & Konservenfabrik |
| Anlage 2017 | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2017-07-18 | Pletschacher Zelt und Logistik |
| Merchinger Energie PV 1 | 0.75 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2020-06-16 | Merchinger Energie GmbH |
| Dachanlage Unterbergener Str. 7 | 0.75 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2026-10-02 | Miller Bioenergie GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.75 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2019-08-31 | private individual |
| Photovoltaikanlage A15 | 0.69 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-10-23 | Saerwind Dritte Windenergie Produktions GmbH |
| PV Radersdorf | 0.68 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-03-22 | werkkraft GmbH |
| Solarfeld Rumerberg | 0.68 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-06-30 | Brandmayr Photovoltaik GBR |
| Anlage 2023 | 0.66 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-10-05 | Pletschacher Zelt und Logistik |
| PV_Derching_Hallendächer | 0.66 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-04-26 | UNIKA Kalksandsteinwerke Südbayern GmbH & Co. KG |
| Derching 640,64 kWp | 0.64 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2017-05-31 | Powerplant Derching |
| Energiepark Dasing | 0.64 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2026-07-09 | Energiepark Ulm GmbH & Co. KG |
| PV-Anlage Aichach | 0.62 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-11-24 | ZÜBLIN Timber GmbH |
| 579,6 KW | 0.58 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-04-12 | Solarpark Riedelsberger Gmbh &CoKG |
| Zenker Backformen GmbH & Co. KG - PV W4 | 0.56 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2021-01-25 | Zenker Backformen GmbH & Co. KG |
| Solarpark Friedberg 1 | 0.56 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2024-01-22 | LEW Natur GmbH |
| Hallendach | 0.55 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-29 | Schweinemast Oschätzchen GmbH |
| PV-Anlage Dasing - Laimering | 0.53 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2006-12-08 | Planet energy Solar I GmbH & Co. KG |
| PV-Anlage 2 Dasing - Laimering | 0.53 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2006-12-08 | Planet energy Solar I GmbH & Co. KG |
| MOHO 3 - Erweiterung | 0.52 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-09-12 | Haimer |
| unit operated by a private individual | 0.51 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-12-29 | private individual |
| 2112010 PV Friedberg | 0.51 MW | Gebäudesolaranlage | planned | planned 2026 | INBRIGHT Energy GmbH |
| agri500hohleneich | 0.51 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2026-01-23 | agri-pv Hohleneich GmbH & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.50 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-12-03 | private individual |
| Kuka Am Silberpark, Kissing | 0.50 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2018-08-10 | Sonnenstrom MB Schmid GbR |
| PV-Anlage [1] 2015: 499 kWp (Hallendächer LW & ES) | 0.50 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2015-12-23 | Carl Durach GmbH & Co. KG Sauerkraut- & Konservenfabrik |
| unit operated by a private individual | 0.49 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-04-01 | private individual |
| Hallendacheinheit | 0.49 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2014-11-21 | Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.48 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-06-20 | private individual |
| Stahl Aichach | 0.48 MW | Gebäudesolaranlage | planned | planned 2025 | EHG stahl.Matall Aichach Gmbh |
| PV Park Walchshofen - Bauabschnitt 3 - | 0.46 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2020-01-08 | Sonnenenergie AIC GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.45 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-12-22 | private individual |
| Solarpark Taiting BA 3 | 0.45 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2023-07-31 | Solarpark Taiting GmbH & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.42 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-09-22 | private individual |
| Am Silberpark | 0.42 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-11-07 | Sonnenstrom Kissing GbR |
| PV-Anlage Getreide-Trocknungshalle und Schweinestall | 0.42 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2018-11-29 | Gelb Energie GmbH |
| Solarpark Pöttmes VII - P23-062 - Teil 413,00 SOL23-2/041 | 0.41 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2025-08-20 | Anumar Solarpark Pöttmes-Schnellmannskreuth GmbH & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.41 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2020-02-27 | private individual |
| Solarpark Haberskirch - Teilanlage 2 | 0.41 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2023-11-02 | Energiebauern GmbH & Co. Kraftwerke KG |
| unit operated by a private individual | 0.40 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2014-07-14 | private individual |
| PV 399 kwp Starcholtstr.7 | 0.40 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-28 | MX Energie Xaver Mayr |
| unit operated by a private individual | 0.40 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2013-01-31 | private individual |
| PV Halle 2025 | 0.39 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-28 | Johann Kreitmair PV |
| unit operated by a private individual | 0.39 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-28 | private individual |
| Hallendach | 0.39 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-29 | Schweinemast Oschätzchen GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.38 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-09-15 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.38 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2020-08-28 | private individual |
| Neu 2025 | 0.37 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-20 | Johann Finkenzeller BHKW Johann Finkenzeller |
| unit operated by a private individual | 0.37 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-05-16 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.36 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-17 | private individual |
| PV2013 | 0.35 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2013-07-04 | Wurzer Profiliertechnik GmbH |
| Peterhofstr. Neu | 0.35 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2015-12-23 | DW Grundbesitz und Vermögensverwaltungs GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.35 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-12-23 | private individual |
| Auenstraße 15 | 0.35 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-12-22 | Jörg und Sebastian Klaus Solaranlagen OHG |
| PV Anlage 1 / Dach Gebäude / S+P Samson GmbH | 0.34 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2020-08-30 | S+P Samson GmbH |
| Jimmy's Funpark | 0.34 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-11-29 | Blümel-Böhm-Hohenester GbR |
| unit operated by a private individual | 0.34 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2012-03-07 | private individual |
| Produktionshalle Neubau | 0.34 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-08-02 | OilQuick Deutschland KG |
| PV2020 | 0.33 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2020-09-29 | Wurzer Profiliertechnik GmbH |
| PV Motzenhofen | 0.32 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-20 | OIB Projekt 27 GmbH & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.32 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2008-07-30 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.32 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-01-29 | private individual |
| Grimolzhauser Straße 13, DE-86554 Pöttmes | 0.31 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-11-11 | TOPSUN Dienstleistung Pascal Riebesell |
| 270KW_Sammelhalle II | 0.31 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-06-26 | Augsburger Flughafen GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.31 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-02 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.30 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-09-12 | private individual |
| PV VM KIS | 0.30 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2015-11-06 | Georg Jos. Kaes GmbH |
| Solaranlage Hallendach Carl-von-Linde-Straße 6 | 0.30 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2020-11-05 | Johannes Ankner Vermietung |
| Schlossbrauerei Unterbaar | 0.29 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-12-17 | Schlossbrauerei Unterbaar Albrecht Freiherr Groß von Trockau e.K. |
| Hallendach | 0.29 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-29 | Schweinemast Oschätzchen GmbH |
| Solaranlage Birkenfeld-Süd 4 Freienried | 0.29 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-01-30 | Johannes Ankner Vermietung |
| Halle B | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-08-25 | Franz Silberhorn KG |
| PVChristoph | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-13 | Christoph oHG |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-01-04 | private individual |
| PV Langweider Str. 13 | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-10 | Raiffeisenbank Rehling eG |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-01-29 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-10-12 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2019-02-28 | private individual |
| Innere Industriestraße 22, 279,84 kWp | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-23 | Wirthwein AG |
| PV-Anlage Derching GDER | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-23 | Celo Befestigungssysteme GmbH |
| PV2024 Halle 5/6 | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-04-03 | Wurzer Profiliertechnik GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-29 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.28 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-03-31 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.27 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-02-13 | private individual |
| Bayern Fass Halle 11_Aichach | 0.27 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-30 | Bayern Fass Rekonditionierungs |
| PV 4 Hofüberdachung | 0.27 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-11-28 | Hausmann GmbH & Co. Stahlbau KG |
| unit operated by a private individual | 0.26 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-02-27 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.26 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2019-01-22 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.26 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-03-22 | private individual |
| Sportpark | 0.26 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-08-24 | Sarauer Grundstücks GbR |
| unit operated by a private individual | 0.26 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-09-27 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-02-26 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-15 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2019-01-16 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-08-05 | private individual |
| Hallendach | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2021-10-29 | RUBULL Besitz |
| Dasing - Tödtenried | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2006-12-20 | Planet energy Solar I GmbH & Co. KG |
| PV-Anlage Dasing - Tödtenried | 0.25 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2006-12-20 | Planet energy Solar I GmbH & Co. KG |
| unit operated by a private individual | 0.24 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-21 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.24 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-11-30 | private individual |
| große PV-Anlage | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-06-01 | Franz Kurz |
| unit operated by a private individual | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2018-09-30 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-12-22 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-28 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2012-06-25 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.23 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2014-01-30 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.22 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-05-19 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.22 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-30 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.22 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-06-28 | private individual |
| Solarpark Schmiechen I | 0.22 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2005-10-11 | Energiebauern GmbH & Co. Bürgersolarpark Schmiechen I KG |
| PV-Anlage Jesl GmbH & Co. KG | 0.22 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2024-07-23 | JESL |
| unit operated by a private individual | 0.21 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-01-15 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.21 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2025-08-21 | private individual |
| Solarpark Schmiechen II | 0.21 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2005-10-11 | Energiebauern GmbH & Co. Bürgersolarpark Schmiechen I KG |
| unit operated by a private individual | 0.21 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-12-27 | private individual |
| unit operated by a private individual | 0.21 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2009-12-03 | private individual |
| Friedberg 203,49 kWp (1/2) | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2011-11-15 | Unien GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2009-12-22 | private individual |
| Schrobenhausener Str.56c | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2007-10-15 | Anton Ziegler e.K. |
| KÜHBACH4 | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-30 | OTEC |
| unit operated by a private individual | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2022-01-31 | private individual |
| Hallendach | 0.20 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2010-06-29 | Schweinemast Oschätzchen GmbH |
| unit operated by a private individual | 0.19 MW | Freiflächensolaranlage | in operation | 2010-11-30 | private individual |
| Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg | 0.19 MW | Gebäudesolaranlage | in operation | 2023-09-07 | Landkreis Aichach-Friedberg |
