Call report 2001Q2
FLEETWOOD BANK — 2001Q2
The 22 measures FLEETWOOD BANK reported to the FFIEC for 2001Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 130,420,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 77,501,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 1,027,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 32,427,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 1,197,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 115,920,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 104,680,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 11,240,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 13,864,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 4,140,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 2,181,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 1,959,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 420,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 1,725,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 30,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 616,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 178,000 | USD | evidence → |
| Net income | 438,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 13,528,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 14,443,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 73,126,000 | USD | evidence → |