Call report 2017Q4
EAGLEBANK — 2017Q4
The 22 measures EAGLEBANK reported to the FFIEC for 2017Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 7,464,237,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 6,427,160,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 64,231,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 589,050,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 5,936,898,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 3,945,405,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 1,991,493,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 1,074,565,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 323,499,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 28,464,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 295,035,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 29,218,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 117,145,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 8,771,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 198,879,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 90,026,000 | USD | evidence → |
| Net income | 108,853,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 969,250,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 1,033,554,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 7,508,622,000 | USD | evidence → |