Call report 2013Q1
TOWN SQUARE BANK — 2013Q1
The 22 measures TOWN SQUARE BANK reported to the FFIEC for 2013Q1, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 308,687,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 176,209,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 1,975,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 94,911,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 242,344,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 225,777,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 16,567,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 46,061,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 2,957,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 616,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 2,341,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 378,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 1,852,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 99,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 768,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 223,000 | USD | evidence → |
| Net income | 545,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 44,730,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 46,622,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 150,488,000 | USD | evidence → |