Call report 2025Q4
BANK OF EVERGREEN — 2025Q4
The 22 measures BANK OF EVERGREEN reported to the FFIEC for 2025Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 77,314,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 31,706,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 514,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 36,205,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 68,011,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 45,176,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 22,835,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 8,966,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 3,274,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 930,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 2,344,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 281,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 1,929,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 20,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 677,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 115,000 | USD | evidence → |
| Net income | 562,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 10,730,000 | USD | evidence → |