Call report 2019Q2
FIRST CAPITAL BANK — 2019Q2
The 22 measures FIRST CAPITAL BANK reported to the FFIEC for 2019Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 101,044,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 72,440,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 1,087,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 0 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 79,221,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 60,019,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 19,202,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 19,532,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 2,495,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 413,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 2,082,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 35,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 2,462,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 188,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | -533,000 | USD | evidence → |
| Income tax | -116,000 | USD | evidence → |
| Net income | -417,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 19,300,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 20,223,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 73,736,000 | USD | evidence → |