Call report 2001Q2
FIRST SOUTHERN BANK — 2001Q2
The 22 measures FIRST SOUTHERN BANK reported to the FFIEC for 2001Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 185,539,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 142,267,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 1,875,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 6,579,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 170,754,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 132,518,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 38,236,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 14,262,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 7,105,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 3,700,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 3,405,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 850,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 3,817,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 110,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 398,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 150,000 | USD | evidence → |
| Net income | 248,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 14,248,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 15,984,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 138,259,000 | USD | evidence → |