RSSD 210434 · FDIC_CERT 913
| Fakt | Wert | Zeit | Quelle |
|---|---|---|---|
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 41087745000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 36569114000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 37295718000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 37945814000, "currency": "USD"} | 2025-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 36426747000, "currency": "USD"} | 2025-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 37070586000, "currency": "USD"} | 2025-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 33838301000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 30805999000, "currency": "USD"} | 2024-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 35279535000, "currency": "USD"} | 2024-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 32303584000, "currency": "USD"} | 2024-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 29859206000, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 28694249000, "currency": "USD"} | 2023-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 26991768000, "currency": "USD"} | 2023-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 26413330000, "currency": "USD"} | 2023-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 33457390000, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 32746885000, "currency": "USD"} | 2022-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 33062866000, "currency": "USD"} | 2022-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 33658206000, "currency": "USD"} | 2022-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 37357407000, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 32251321000, "currency": "USD"} | 2021-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 34031958000, "currency": "USD"} | 2021-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 30318292000, "currency": "USD"} | 2021-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 31996333000, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 29826309000, "currency": "USD"} | 2020-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 29109228000, "currency": "USD"} | 2020-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 30074908000, "currency": "USD"} | 2020-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 24986918000, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 21623694000, "currency": "USD"} | 2019-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 21286836000, "currency": "USD"} | 2019-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17131646000, "currency": "USD"} | 2019-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 16166893000, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17322132000, "currency": "USD"} | 2018-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17187935000, "currency": "USD"} | 2018-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17818732000, "currency": "USD"} | 2018-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 19129830000, "currency": "USD"} | 2017-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17787209000, "currency": "USD"} | 2017-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17363626000, "currency": "USD"} | 2017-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17904765000, "currency": "USD"} | 2017-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18594340000, "currency": "USD"} | 2016-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 16760193000, "currency": "USD"} | 2016-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17576979000, "currency": "USD"} | 2016-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 16999620000, "currency": "USD"} | 2016-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17247310000, "currency": "USD"} | 2015-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17447531000, "currency": "USD"} | 2015-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18180807000, "currency": "USD"} | 2015-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18536970000, "currency": "USD"} | 2015-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18542124000, "currency": "USD"} | 2014-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17465649000, "currency": "USD"} | 2014-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17111131000, "currency": "USD"} | 2014-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18788425000, "currency": "USD"} | 2014-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18471086000, "currency": "USD"} | 2013-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17461337000, "currency": "USD"} | 2013-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 18053234000, "currency": "USD"} | 2013-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17117248000, "currency": "USD"} | 2013-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17657030000, "currency": "USD"} | 2012-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 16493943000, "currency": "USD"} | 2012-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17022906000, "currency": "USD"} | 2012-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 17466052000, "currency": "USD"} | 2012-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 20552359000, "currency": "USD"} | 2011-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 8871622000, "currency": "USD"} | 2011-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 8953604000, "currency": "USD"} | 2011-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 9734853000, "currency": "USD"} | 2011-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 10062022000, "currency": "USD"} | 2010-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 8665289000, "currency": "USD"} | 2010-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 8120509000, "currency": "USD"} | 2010-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 7901113000, "currency": "USD"} | 2010-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 9674026000, "currency": "USD"} | 2009-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 7915694000, "currency": "USD"} | 2009-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 6629017000, "currency": "USD"} | 2009-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 6262569000, "currency": "USD"} | 2009-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5616414000, "currency": "USD"} | 2008-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5126375000, "currency": "USD"} | 2008-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5030031000, "currency": "USD"} | 2008-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5203583000, "currency": "USD"} | 2008-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4919607000, "currency": "USD"} | 2007-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4675298000, "currency": "USD"} | 2007-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5012564000, "currency": "USD"} | 2007-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4690265000, "currency": "USD"} | 2007-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 3782555000, "currency": "USD"} | 2006-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 3742361000, "currency": "USD"} | 2006-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 3745398000, "currency": "USD"} | 2006-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 3969889000, "currency": "USD"} | 2006-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4683760000, "currency": "USD"} | 2005-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4129731000, "currency": "USD"} | 2005-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4234552000, "currency": "USD"} | 2005-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4588448000, "currency": "USD"} | 2005-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4363485000, "currency": "USD"} | 2004-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4277153000, "currency": "USD"} | 2004-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4088209000, "currency": "USD"} | 2004-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4465649000, "currency": "USD"} | 2004-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 3897200000, "currency": "USD"} | 2003-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4845577000, "currency": "USD"} | 2003-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4373628000, "currency": "USD"} | 2003-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4526578000, "currency": "USD"} | 2003-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4620689000, "currency": "USD"} | 2002-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4770919000, "currency": "USD"} | 2002-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4401364000, "currency": "USD"} | 2002-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 4384328000, "currency": "USD"} | 2002-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5051951000, "currency": "USD"} | 2001-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5478993000, "currency": "USD"} | 2001-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 5593653000, "currency": "USD"} | 2001-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_interest | {"mdrm": "RCON6636", "amount": 6148913000, "currency": "USD"} | 2001-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 15864540000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16186290000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 15335042000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 13008844000, "currency": "USD"} | 2025-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 15094699000, "currency": "USD"} | 2025-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 11873501000, "currency": "USD"} | 2025-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14807665000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14063343000, "currency": "USD"} | 2024-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 12881139000, "currency": "USD"} | 2024-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16920336000, "currency": "USD"} | 2024-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14605259000, "currency": "USD"} | 2023-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 13286070000, "currency": "USD"} | 2023-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 12505304000, "currency": "USD"} | 2023-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14882577000, "currency": "USD"} | 2023-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16900492000, "currency": "USD"} | 2022-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 19286886000, "currency": "USD"} | 2022-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 21570610000, "currency": "USD"} | 2022-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 24105802000, "currency": "USD"} | 2022-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22315264000, "currency": "USD"} | 2021-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20200328000, "currency": "USD"} | 2021-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 19315700000, "currency": "USD"} | 2021-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 19091975000, "currency": "USD"} | 2021-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 17884126000, "currency": "USD"} | 2020-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16490412000, "currency": "USD"} | 2020-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18251315000, "currency": "USD"} | 2020-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20229940000, "currency": "USD"} | 2020-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14174029000, "currency": "USD"} | 2019-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 12357208000, "currency": "USD"} | 2019-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 13263113000, "currency": "USD"} | 2019-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14938972000, "currency": "USD"} | 2019-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14558386000, "currency": "USD"} | 2018-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16069347000, "currency": "USD"} | 2018-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18215144000, "currency": "USD"} | 2018-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18387447000, "currency": "USD"} | 2018-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18745835000, "currency": "USD"} | 2017-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 17446462000, "currency": "USD"} | 2017-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 19514606000, "currency": "USD"} | 2017-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20737604000, "currency": "USD"} | 2017-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22229362000, "currency": "USD"} | 2016-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22636994000, "currency": "USD"} | 2016-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 23861815000, "currency": "USD"} | 2016-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22730780000, "currency": "USD"} | 2016-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 23441777000, "currency": "USD"} | 2015-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 23675339000, "currency": "USD"} | 2015-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 25711584000, "currency": "USD"} | 2015-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20835023000, "currency": "USD"} | 2015-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22827347000, "currency": "USD"} | 2014-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 21619838000, "currency": "USD"} | 2014-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20797318000, "currency": "USD"} | 2014-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 19117674000, "currency": "USD"} | 2014-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16938740000, "currency": "USD"} | 2013-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16042534000, "currency": "USD"} | 2013-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 15017371000, "currency": "USD"} | 2013-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 15484823000, "currency": "USD"} | 2013-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 20552390000, "currency": "USD"} | 2012-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18379146000, "currency": "USD"} | 2012-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 18509219000, "currency": "USD"} | 2012-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 16501294000, "currency": "USD"} | 2012-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 22885575000, "currency": "USD"} | 2011-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 14083320000, "currency": "USD"} | 2011-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 9900683000, "currency": "USD"} | 2011-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 6253676000, "currency": "USD"} | 2011-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 5099804000, "currency": "USD"} | 2010-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4233159000, "currency": "USD"} | 2010-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4550121000, "currency": "USD"} | 2010-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 6670944000, "currency": "USD"} | 2010-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 7566454000, "currency": "USD"} | 2009-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 6115308000, "currency": "USD"} | 2009-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 6627061000, "currency": "USD"} | 2009-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 7716131000, "currency": "USD"} | 2009-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 10560229000, "currency": "USD"} | 2008-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 5730511000, "currency": "USD"} | 2008-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 7209152000, "currency": "USD"} | 2008-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4599627000, "currency": "USD"} | 2008-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4521055000, "currency": "USD"} | 2007-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3601544000, "currency": "USD"} | 2007-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3937292000, "currency": "USD"} | 2007-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3444714000, "currency": "USD"} | 2007-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4130817000, "currency": "USD"} | 2006-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3626770000, "currency": "USD"} | 2006-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3551338000, "currency": "USD"} | 2006-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3422832000, "currency": "USD"} | 2006-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3848525000, "currency": "USD"} | 2005-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3550824000, "currency": "USD"} | 2005-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4226586000, "currency": "USD"} | 2005-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4247009000, "currency": "USD"} | 2005-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4249811000, "currency": "USD"} | 2004-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3567259000, "currency": "USD"} | 2004-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3547823000, "currency": "USD"} | 2004-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3488241000, "currency": "USD"} | 2004-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3893560000, "currency": "USD"} | 2003-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3576182000, "currency": "USD"} | 2003-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3981585000, "currency": "USD"} | 2003-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4013412000, "currency": "USD"} | 2003-03-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4686324000, "currency": "USD"} | 2002-12-31 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 4122330000, "currency": "USD"} | 2002-09-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3647932000, "currency": "USD"} | 2002-06-30 | ffiec_call |
| bank_deposits_noninterest | {"mdrm": "RCON6631", "amount": 3216422000, "currency": "USD"} | 2002-03-31 | ffiec_call |
Belegt unter: FACTANKER, https://factanker.com/entity/b322a1cd-9b7c-434a-bb74-8414cb1e31db