FACTANKER · measured, cited, anchored official records connected

Organization record

Idaho Power Company

All evidence-backed facts for this organization, identity resolved across official registers.

no official anchorsEvery fact source-linked

Cite: FACTANKER, https://factanker.com/entity/a1795dc6-eab0-45a5-b4c9-cbc0a02b0939

Facts on record

Newest first; every row links to its evidence page.

FactValuePeriodSource
grid_demand{"mwh": [1962, 2000, 1947, 1845, 1719, 1609, 1532, null, null, null, null, null, null, nul2026-10-22eia_930
grid_demand{"mwh": [1925, 1907, 1849, 1763, 1618, 1598, 1531, 1544, 1555, 1542, 1558, 1603, 1750, 1872026-10-21eia_930
grid_demand{"mwh": [2003, 2019, 1963, 1875, 1747, 1635, 1542, 1505, 1498, 1492, 1526, 1619, 1797, 1942026-10-20eia_930
grid_demand{"mwh": [1902, 1939, 1900, 1816, 1705, 1588, 1510, 1475, 1467, 1491, 1523, 1616, 1795, 1952026-10-19eia_930
grid_demand{"mwh": [1841, 1865, 1814, 1759, 1685, 1616, 1539, 1486, 1480, 1468, 1495, 1534, 1599, 1702026-10-18eia_930
grid_demand{"mwh": [1922, 1926, 1898, 1834, 1741, 1668, 1604, 1545, 1503, 1508, 1515, 1560, 1638, 1732026-10-17eia_930
grid_demand{"mwh": [1941, 1983, 1955, 1895, 1794, 1657, 1594, 1564, 1557, 1576, 1602, 1690, 1830, 1972026-10-16eia_930
grid_demand{"mwh": [1914, 1960, 1944, 1871, 1749, 1643, 1567, 1528, 1535, 1539, 1594, 1698, 1870, 2012026-10-15eia_930
grid_demand{"mwh": [1935, 2004, 1971, 1902, 1801, 1682, 1625, 1583, 1571, 1586, 1626, 1675, 1799, 1942026-10-14eia_930
grid_demand{"mwh": [1982, 2037, 2011, 1939, 1811, 1705, 1633, 1612, 1601, 1608, 1643, 1747, 1909, 2052026-10-13eia_930
grid_demand{"mwh": [1945, 1964, 1951, 1874, 1780, 1660, 1600, 1550, 1535, 1553, 1589, 1686, 1834, 1962026-10-12eia_930
grid_demand{"mwh": [1842, 1886, 1857, 1794, 1717, 1634, 1556, 1507, 1489, 1469, 1475, 1509, 1552, 1632026-10-11eia_930
grid_demand{"mwh": [2290, 2219, 2145, 2041, 1926, 1812, 1711, 1629, 1574, 1540, 1538, 1559, 1611, 1672026-10-10eia_930
grid_demand{"mwh": [2391, 2237, 2154, 2019, 1926, 1775, 1714, 1645, 1620, 1596, 1615, 1686, 1793, 1912026-10-09eia_930
grid_demand{"mwh": [2328, 2271, 2174, 2046, 1978, 1828, 1726, 1663, 1626, 1608, 1631, 1705, 1860, 1962026-10-08eia_930
grid_demand{"mwh": [2462, 2398, 2305, 2153, 1995, 1827, 1728, 1653, 1614, 1611, 1620, 1711, 1855, 1972026-10-07eia_930
grid_demand{"mwh": [2486, 2440, 2339, 2155, 1959, 1797, 1681, 1669, 1630, 1596, 1618, 1698, 1843, 1962026-10-06eia_930
grid_demand{"mwh": [2456, 2389, 2290, 2134, 1969, 1812, 1697, 1636, 1591, 1564, 1597, 1682, 1815, 1942026-10-05eia_930
grid_demand{"mwh": [2386, 2310, 2210, 2082, 1962, 1829, 1727, 1662, 1618, 1595, 1585, 1605, 1647, 1702026-10-04eia_930
grid_demand{"mwh": [2337, 2278, 2193, 2067, 1937, 1812, 1703, 1666, 1627, 1603, 1589, 1619, 1683, 1752026-10-03eia_930
grid_demand{"mwh": [2366, 2350, 2285, 2156, 1996, 1855, 1751, 1695, 1658, 1645, 1658, 1720, 1838, 1932026-10-02eia_930
grid_demand{"mwh": [2364, 2336, 2283, 2161, 1999, 1854, 1758, 1672, 1641, 1630, 1645, 1726, 1849, 1962026-10-01eia_930
grid_demand{"mwh": [2256, 2261, 2224, 2112, 1966, 1835, 1742, 1688, 1655, 1641, 1665, 1745, 1885, 1992026-09-30eia_930
grid_demand{"mwh": [2235, 2231, 2196, 2085, 1941, 1804, 1725, 1669, 1640, 1629, 1653, 1728, 1873, 2002026-09-29eia_930
grid_demand{"mwh": [2029, 2050, 2038, 1953, 1839, 1720, 1638, 1594, 1571, 1568, 1593, 1675, 1829, 1952026-09-28eia_930
grid_demand{"mwh": [2032, 2029, 2004, 1946, 1863, 1761, 1684, 1633, 1607, 1587, 1586, 1609, 1652, 1722026-09-27eia_930
grid_demand{"mwh": [2186, 2160, 2117, 2040, 1940, 1836, 1741, 1686, 1649, 1628, 1631, 1654, 1716, 1782026-09-26eia_930
grid_demand{"mwh": [2747, 2645, 2552, 2391, 2204, 2032, 1902, 1823, 1771, 1735, 1734, 1788, 1902, 1992026-09-25eia_930
grid_demand{"mwh": [2598, 2533, 2456, 2303, 2129, 1964, 1833, 1756, 1705, 1683, 1689, 1758, 1896, 1992026-09-24eia_930
grid_demand{"mwh": [2531, 2493, 2429, 2299, 2113, 1943, 1822, 1738, 1693, 1667, 1681, 1753, 1884, 1972026-09-23eia_930
grid_demand{"mwh": [2537, 2486, 2439, 2287, 2101, 1939, 1810, 1726, 1677, 1650, 1660, 1727, 1867, 1972026-09-22eia_930
grid_demand{"mwh": [2383, 2359, 2280, 2125, 1948, 1803, 1689, 1632, 1606, 1589, 1602, 1687, 1819, 1922026-09-21eia_930
grid_demand{"mwh": [2223, 2226, 2181, 2087, 1959, 1837, 1729, 1655, 1608, 1581, 1572, 1595, 1639, 1682026-09-20eia_930
grid_demand{"mwh": [2176, 2172, 2171, 2100, 2005, 1901, 1791, 1723, 1696, 1656, 1646, 1674, 1716, 1782026-09-19eia_930
grid_demand{"mwh": [2604, 2524, 2439, 2331, 2173, 1987, 1882, 1803, 1758, 1714, 1721, 1796, 1894, 1992026-09-18eia_930
grid_demand{"mwh": [2527, 2492, 2453, 2332, 2162, 2003, 1880, 1824, 1761, 1727, 1736, 1806, 1941, 2032026-09-17eia_930
grid_demand{"mwh": [2388, 2388, 2374, 2283, 2135, 1984, 1880, 1816, 1786, 1760, 1784, 1843, 1977, 2082026-09-16eia_930
grid_demand{"mwh": [2311, 2328, 2331, 2235, 2087, 1957, 1849, 1804, 1768, 1754, 1768, 1845, 1997, 2102026-09-15eia_930
grid_demand{"mwh": [2270, 2237, 2216, 2118, 1977, 1842, 1756, 1699, 1672, 1662, 1693, 1779, 1928, 2032026-09-14eia_930
grid_demand{"mwh": [2715, 2648, 2555, 2448, 2306, 2161, 2026, 1918, 1826, 1766, 1728, 1733, 1750, 1782026-09-13eia_930
grid_demand{"mwh": [2723, 2650, 2559, 2438, 2288, 2139, 2005, 1924, 1856, 1822, 1794, 1813, 1857, 1902026-09-12eia_930
grid_demand{"mwh": [2730, 2730, 2685, 2590, 2428, 2266, 2128, 2024, 1956, 1920, 1919, 1969, 2069, 2162026-09-11eia_930
grid_demand{"mwh": [2732, 2709, 2638, 2524, 2328, 2145, 2017, 1932, 1887, 1860, 1870, 1936, 2074, 2172026-09-10eia_930
grid_demand{"mwh": [2526, 2514, 2489, 2374, 2227, 2087, 1980, 1908, 1868, 1856, 1864, 1947, 2069, 2152026-09-09eia_930
grid_demand{"mwh": [2332, 2345, 2334, 2249, 2092, 1949, 1852, 1791, 1762, 1749, 1773, 1849, 2004, 2122026-09-08eia_930
grid_demand{"mwh": [2137, 2089, 2070, 2038, 1929, 1805, 1711, 1682, 1698, 1685, 1675, 1694, 1750, 1802026-09-07eia_930
grid_demand{"mwh": [2368, 2378, 2327, 2247, 2125, 1997, 1871, 1824, 1755, 1736, 1722, 1729, 1751, 1782026-09-06eia_930
grid_demand{"mwh": [2220, 2254, 2265, 2226, 2146, 2043, 1956, 1901, 1855, 1829, 1812, 1839, 1894, 1932026-09-05eia_930
grid_demand{"mwh": [2519, 2520, 2486, 2379, 2218, 2105, 2012, 1948, 1911, 1893, 1897, 1950, 2063, 2142026-09-04eia_930
grid_demand{"mwh": [2633, 2601, 2588, 2495, 2359, 2209, 2095, 2039, 1986, 1955, 1951, 2019, 2144, 2232026-09-03eia_930
grid_demand{"mwh": [3058, 2980, 2903, 2773, 2565, 2381, 2225, 2092, 2006, 1971, 1970, 2050, 2185, 2282026-09-02eia_930
grid_demand{"mwh": [3044, 3018, 2904, 2754, 2530, 2334, 2195, 2100, 2044, 2018, 2023, 2096, 2215, 2292026-09-01eia_930
grid_demand{"mwh": [2589, 2571, 2499, 2394, 2207, 2044, 1937, 1868, 1818, 1807, 1824, 1896, 2029, 2122026-08-31eia_930
grid_demand{"mwh": [2998, 2885, 2740, 2603, 2432, 2260, 2117, 2008, 1945, 1882, 1861, 1863, 1880, 1902026-08-30eia_930
grid_demand{"mwh": [2974, 2909, 2838, 2781, 2633, 2497, 2356, 2255, 2184, 2127, 2101, 2091, 2110, 2122026-08-29eia_930
grid_demand{"mwh": [3702, 3599, 3429, 3248, 2998, 2750, 2577, 2458, 2377, 2325, 2311, 2343, 2436, 2512026-08-28eia_930
grid_demand{"mwh": [3719, 3732, 3557, 3375, 3107, 2835, 2648, 2516, 2409, 2326, 2299, 2342, 2450, 2522026-08-27eia_930
grid_demand{"mwh": [3712, 3639, 3539, 3356, 3098, 2843, 2652, 2509, 2403, 2334, 2308, 2347, 2474, 2552026-08-26eia_930
grid_demand{"mwh": [3279, 3244, 3147, 3024, 2822, 2630, 2500, 2401, 2313, 2265, 2244, 2290, 2390, 2462026-08-25eia_930
grid_demand{"mwh": [3332, 3253, 3094, 2947, 2711, 2468, 2300, 2167, 2098, 2052, 2054, 2125, 2252, 2352026-08-24eia_930
grid_demand{"mwh": [3494, 3372, 3227, 3106, 2950, 2767, 2607, 2470, 2386, 2292, 2218, 2187, 2166, 2172026-08-23eia_930
grid_demand{"mwh": [3753, 3653, 3552, 3426, 3250, 3062, 2890, 2734, 2604, 2491, 2417, 2392, 2389, 2392026-08-22eia_930
grid_demand{"mwh": [3767, 3700, 3564, 3373, 3131, 2873, 2654, 2497, 2390, 2319, 2294, 2312, 2391, 2472026-08-21eia_930
grid_demand{"mwh": [3804, 3770, 3581, 3354, 3064, 2800, 2582, 2431, 2324, 2253, 2219, 2257, 2358, 2432026-08-20eia_930
grid_demand{"mwh": [3697, 3666, 3495, 3286, 3024, 2760, 2561, 2422, 2309, 2235, 2202, 2242, 2328, 2422026-08-19eia_930
grid_demand{"mwh": [3456, 3391, 3265, 3117, 2876, 2649, 2462, 2335, 2241, 2181, 2167, 2213, 2322, 2412026-08-18eia_930
grid_demand{"mwh": [3312, 3219, 3099, 2962, 2742, 2509, 2337, 2217, 2145, 2095, 2088, 2137, 2246, 2342026-08-17eia_930
grid_demand{"mwh": [3052, 2989, 2875, 2772, 2620, 2463, 2317, 2198, 2116, 2052, 2024, 2015, 2018, 2062026-08-16eia_930
grid_demand{"mwh": [3357, 3279, 3154, 3024, 2827, 2639, 2467, 2342, 2243, 2185, 2143, 2151, 2174, 2202026-08-15eia_930
grid_demand{"mwh": [3108, 3036, 2956, 2878, 2732, 2556, 2436, 2339, 2278, 2230, 2216, 2257, 2339, 2422026-08-14eia_930
grid_demand{"mwh": [3625, 3576, 3462, 3310, 3067, 2829, 2642, 2498, 2397, 2337, 2319, 2357, 2442, 2502026-08-13eia_930
grid_demand{"mwh": [3812, 3744, 3597, 3442, 3195, 2922, 2715, 2567, 2466, 2391, 2368, 2401, 2480, 2552026-08-12eia_930
grid_demand{"mwh": [3794, 3744, 3563, 3378, 3107, 2840, 2644, 2507, 2403, 2333, 2303, 2329, 2403, 2482026-08-11eia_930
grid_demand{"mwh": [3633, 3574, 3429, 3248, 3007, 2740, 2525, 2390, 2289, 2222, 2210, 2247, 2342, 2442026-08-10eia_930
grid_demand{"mwh": [3623, 3558, 3386, 3240, 3060, 2835, 2628, 2473, 2360, 2268, 2217, 2188, 2174, 2192026-08-09eia_930
grid_demand{"mwh": [3706, 3658, 3510, 3363, 3135, 2895, 2683, 2529, 2409, 2317, 2257, 2236, 2239, 2292026-08-08eia_930
grid_demand{"mwh": [3842, 3799, 3631, 3454, 3210, 2947, 2733, 2559, 2447, 2353, 2315, 2322, 2391, 2482026-08-07eia_930
grid_demand{"mwh": [3657, 3614, 3463, 3290, 3038, 2790, 2588, 2449, 2339, 2274, 2234, 2269, 2346, 2442026-08-06eia_930
grid_demand{"mwh": [3358, 3335, 3199, 3067, 2841, 2602, 2429, 2306, 2217, 2185, 2161, 2198, 2272, 2352026-08-05eia_930
grid_demand{"mwh": [3189, 3159, 3057, 2946, 2750, 2546, 2385, 2296, 2222, 2172, 2169, 2207, 2287, 2372026-08-04eia_930
grid_demand{"mwh": [3202, 3166, 3031, 2898, 2712, 2508, 2342, 2230, 2157, 2115, 2112, 2152, 2240, 2342026-08-03eia_930
grid_demand{"mwh": [3832, 3782, 3633, 3447, 3236, 2982, 2772, 2607, 2469, 2361, 2286, 2241, 2218, 2222026-08-02eia_930
grid_demand{"mwh": [3855, 3794, 3660, 3478, 3284, 3038, 2804, 2628, 2485, 2379, 2312, 2278, 2278, 2352026-08-01eia_930
grid_demand{"mwh": [3768, 3710, 3575, 3392, 3197, 2943, 2738, 2577, 2460, 2372, 2326, 2350, 2405, 2492026-07-31eia_930
grid_demand{"mwh": [3646, 3589, 3466, 3323, 3113, 2865, 2666, 2525, 2423, 2358, 2318, 2345, 2419, 2512026-07-30eia_930
grid_demand{"mwh": [3744, 3679, 3527, 3355, 3132, 2869, 2671, 2523, 2414, 2340, 2313, 2340, 2413, 2502026-07-29eia_930
grid_demand{"mwh": [3674, 3633, 3496, 3341, 3108, 2860, 2638, 2483, 2376, 2314, 2289, 2321, 2383, 2452026-07-28eia_930
grid_demand{"mwh": [3575, 3528, 3392, 3257, 3049, 2782, 2616, 2459, 2346, 2281, 2267, 2312, 2399, 2492026-07-27eia_930
grid_demand{"mwh": [3926, 3893, 3726, 3522, 3297, 3023, 2818, 2616, 2492, 2388, 2328, 2297, 2280, 2302026-07-26eia_930
grid_demand{"mwh": [3979, 3933, 3805, 3615, 3399, 3158, 2934, 2752, 2609, 2490, 2417, 2381, 2380, 2432026-07-25eia_930
grid_demand{"mwh": [3839, 3845, 3788, 3615, 3410, 3129, 2893, 2727, 2600, 2503, 2453, 2457, 2506, 2612026-07-24eia_930
grid_demand{"mwh": [3443, 3447, 3395, 3294, 3104, 2891, 2691, 2553, 2452, 2374, 2354, 2385, 2456, 2562026-07-23eia_930
grid_demand{"mwh": [3760, 3723, 3605, 3486, 3293, 3058, 2853, 2720, 2616, 2535, 2493, 2515, 2586, 2682026-07-22eia_930
grid_demand{"mwh": [4109, 4054, 3950, 3815, 3580, 3296, 3060, 2892, 2755, 2662, 2606, 2620, 2666, 2752026-07-21eia_930
grid_demand{"mwh": [3639, 3687, 3578, 3387, 3176, 2912, 2704, 2555, 2449, 2390, 2377, 2412, 2528, 2632026-07-20eia_930
grid_demand{"mwh": [3800, 3743, 3584, 3414, 3215, 2988, 2788, 2634, 2500, 2398, 2334, 2288, 2267, 2312026-07-19eia_930
grid_demand{"mwh": [3880, 3865, 3760, 3624, 3442, 3200, 2995, 2826, 2695, 2602, 2526, 2493, 2458, 2512026-07-18eia_930
grid_demand{"mwh": [3968, 3921, 3828, 3680, 3479, 3226, 2999, 2844, 2742, 2642, 2594, 2604, 2655, 2742026-07-17eia_930
grid_demand{"mwh": [3938, 3925, 3811, 3642, 3419, 3135, 2898, 2722, 2590, 2499, 2442, 2458, 2529, 2652026-07-16eia_930
grid_demand{"mwh": [3620, 3622, 3543, 3418, 3231, 2990, 2788, 2651, 2531, 2454, 2430, 2454, 2536, 2652026-07-15eia_930
grid_demand{"mwh": [3876, 3839, 3723, 3588, 3407, 3155, 2945, 2802, 2687, 2615, 2574, 2599, 2681, 2782026-07-14eia_930
grid_demand{"mwh": [3582, 3575, 3487, 3327, 3128, 2877, 2681, 2550, 2465, 2405, 2389, 2434, 2515, 2652026-07-13eia_930
grid_demand{"mwh": [3987, 3985, 3875, 3661, 3445, 3189, 2952, 2749, 2604, 2492, 2408, 2358, 2332, 2392026-07-12eia_930
grid_demand{"mwh": [3817, 3883, 3812, 3632, 3424, 3174, 2938, 2754, 2629, 2506, 2416, 2366, 2357, 2462026-07-11eia_930
grid_demand{"mwh": [3731, 3746, 3657, 3464, 3233, 2958, 2740, 2584, 2461, 2378, 2326, 2330, 2391, 2522026-07-10eia_930
grid_demand{"mwh": [3704, 3681, 3578, 3397, 3238, 2975, 2743, 2581, 2443, 2359, 2316, 2334, 2401, 2522026-07-09eia_930
grid_demand{"mwh": [3829, 3828, 3730, 3537, 3327, 3066, 2858, 2703, 2568, 2459, 2407, 2416, 2464, 2602026-07-08eia_930
grid_demand{"mwh": [3562, 3465, 3381, 3230, 3052, 2833, 2634, 2492, 2393, 2319, 2283, 2307, 2372, 2512026-07-07eia_930
grid_demand{"mwh": [3474, 3419, 3310, 3183, 3023, 2800, 2615, 2475, 2368, 2314, 2288, 2317, 2399, 2512026-07-06eia_930
grid_demand{"mwh": [3560, 3526, 3430, 3211, 3010, 2866, 2699, 2513, 2381, 2271, 2206, 2170, 2138, 2202026-07-05eia_930
grid_demand{"mwh": [3419, 3427, 3340, 3173, 2997, 2806, 2610, 2454, 2353, 2279, 2236, 2206, 2215, 2282026-07-04eia_930
grid_demand{"mwh": [3296, 3329, 3257, 3111, 2928, 2705, 2527, 2417, 2331, 2272, 2238, 2219, 2246, 2332026-07-03eia_930
grid_demand{"mwh": [3203, 3213, 3166, 3045, 2878, 2664, 2497, 2387, 2305, 2245, 2201, 2223, 2293, 2412026-07-02eia_930
grid_demand{"mwh": [3028, 3006, 2923, 2847, 2741, 2574, 2449, 2377, 2304, 2255, 2237, 2266, 2337, 2422026-07-01eia_930
grid_demand{"mwh": [2614, 2650, 2629, 2595, 2509, 2367, 2229, 2151, 2096, 2066, 2064, 2115, 2206, 2322026-06-30eia_930
grid_demand{"mwh": [2295, 2320, 2309, 2305, 2237, 2120, 2033, 1982, 1950, 1935, 1949, 2013, 2112, 2242026-06-29eia_930
grid_demand{"mwh": [2322, 2346, 2354, 2338, 2303, 2208, 2118, 2048, 2018, 1981, 1952, 1956, 1970, 2022026-06-28eia_930
grid_demand{"mwh": [2848, 2868, 2811, 2729, 2631, 2490, 2345, 2278, 2232, 2189, 2153, 2152, 2188, 2242026-06-27eia_930
grid_demand{"mwh": [3804, 3821, 3696, 3554, 3362, 3118, 2920, 2789, 2690, 2615, 2567, 2574, 2616, 2702026-06-26eia_930
grid_demand{"mwh": [3881, 3854, 3767, 3604, 3386, 3127, 2907, 2766, 2654, 2574, 2537, 2544, 2586, 2692026-06-25eia_930
grid_demand{"mwh": [3849, 3876, 3772, 3607, 3383, 3127, 2893, 2734, 2594, 2510, 2460, 2473, 2534, 2672026-06-24eia_930
grid_demand{"mwh": [3569, 3585, 3494, 3326, 3133, 2877, 2681, 2549, 2453, 2393, 2367, 2389, 2453, 2582026-06-23eia_930
grid_demand{"mwh": [3293, 3297, 3235, 3084, 2899, 2667, 2460, 2330, 2246, 2201, 2189, 2230, 2320, 2472026-06-22eia_930
grid_demand{"mwh": [3070, 3111, 3062, 2951, 2851, 2695, 2536, 2421, 2332, 2278, 2250, 2233, 2241, 2292026-06-21eia_930
grid_demand{"mwh": [3517, 3454, 3375, 3298, 3146, 2959, 2809, 2689, 2602, 2536, 2483, 2477, 2490, 2552026-06-20eia_930
grid_demand{"mwh": [3295, 3268, 3187, 3100, 2973, 2780, 2607, 2486, 2397, 2337, 2309, 2324, 2389, 2512026-06-19eia_930
grid_demand{"mwh": [3340, 3353, 3284, 3155, 2981, 2762, 2577, 2452, 2365, 2306, 2276, 2309, 2379, 2522026-06-18eia_930
grid_demand{"mwh": [3727, 3718, 3654, 3508, 3311, 3048, 2839, 2665, 2542, 2445, 2402, 2409, 2462, 2602026-06-17eia_930
grid_demand{"mwh": [3544, 3502, 3416, 3279, 3083, 2848, 2652, 2512, 2416, 2327, 2303, 2349, 2419, 2552026-06-16eia_930
grid_demand{"mwh": [3110, 3127, 3063, 2935, 2763, 2543, 2377, 2260, 2187, 2148, 2144, 2187, 2276, 2432026-06-15eia_930
grid_demand{"mwh": [3109, 3131, 3069, 2948, 2805, 2625, 2455, 2331, 2241, 2182, 2140, 2136, 2134, 2192026-06-14eia_930
grid_demand{"mwh": [3133, 3158, 3108, 3001, 2864, 2675, 2505, 2380, 2291, 2226, 2188, 2184, 2192, 2272026-06-13eia_930
grid_demand{"mwh": [2835, 2888, 2865, 2790, 2672, 2501, 2345, 2250, 2184, 2156, 2149, 2194, 2270, 2382026-06-12eia_930
grid_demand{"mwh": [2476, 2491, 2475, 2440, 2372, 2227, 2130, 2061, 2022, 2008, 2019, 2088, 2195, 2322026-06-11eia_930
grid_demand{"mwh": [2737, 2761, 2725, 2663, 2560, 2383, 2241, 2173, 2118, 2099, 2098, 2145, 2235, 2322026-06-10eia_930
grid_demand{"mwh": [2782, 2780, 2750, 2712, 2598, 2443, 2319, 2231, 2152, 2121, 2116, 2165, 2255, 2362026-06-09eia_930
grid_demand{"mwh": [2385, 2400, 2393, 2379, 2306, 2175, 2073, 2021, 1993, 1980, 2003, 2062, 2181, 2312026-06-08eia_930
grid_demand{"mwh": [2835, 2863, 2807, 2733, 2615, 2440, 2296, 2226, 2156, 2120, 2088, 2082, 2086, 2112026-06-07eia_930
grid_demand{"mwh": [3371, 3380, 3279, 3134, 2981, 2755, 2564, 2440, 2334, 2270, 2232, 2231, 2244, 2302026-06-06eia_930
grid_demand{"mwh": [3068, 3097, 3047, 2934, 2779, 2577, 2411, 2303, 2250, 2208, 2207, 2237, 2322, 2432026-06-05eia_930
grid_demand{"mwh": [3108, 3163, 3121, 3026, 2869, 2653, 2488, 2385, 2319, 2253, 2236, 2267, 2350, 2472026-06-04eia_930
grid_demand{"mwh": [3087, 3119, 3072, 2947, 2781, 2561, 2393, 2274, 2201, 2158, 2150, 2198, 2289, 2412026-06-03eia_930
grid_demand{"mwh": [2840, 2869, 2836, 2749, 2604, 2409, 2262, 2163, 2113, 2080, 2087, 2135, 2230, 2352026-06-02eia_930
grid_demand{"mwh": [2480, 2525, 2502, 2451, 2346, 2178, 2061, 1990, 1958, 1945, 1962, 2032, 2147, 2262026-06-01eia_930
grid_demand{"mwh": [2527, 2537, 2527, 2492, 2414, 2285, 2167, 2092, 2030, 2006, 1994, 2000, 2017, 2032026-05-31eia_930
grid_demand{"mwh": [2792, 2758, 2710, 2672, 2579, 2426, 2298, 2211, 2143, 2107, 2076, 2082, 2109, 2172026-05-30eia_930
grid_demand{"mwh": [2788, 2861, 2821, 2738, 2622, 2445, 2298, 2195, 2127, 2097, 2081, 2137, 2226, 2322026-05-29eia_930
grid_demand{"mwh": [2918, 2958, 2908, 2825, 2679, 2469, 2302, 2208, 2135, 2100, 2094, 2140, 2233, 2342026-05-28eia_930
grid_demand{"mwh": [2556, 2540, 2525, 2501, 2390, 2249, 2107, 2018, 1984, 1957, 1971, 2041, 2162, 2272026-05-27eia_930
grid_demand{"mwh": [2991, 2984, 2937, 2871, 2718, 2520, 2334, 2211, 2129, 2071, 2074, 2109, 2212, 2312026-05-26eia_930
grid_demand{"mwh": [2861, 2856, 2773, 2669, 2517, 2317, 2161, 2054, 1997, 1958, 1947, 1969, 1994, 2052026-05-25eia_930
grid_demand{"mwh": [2791, 2856, 2814, 2714, 2563, 2404, 2264, 2132, 2070, 2029, 2000, 1987, 1975, 1982026-05-24eia_930
grid_demand{"mwh": [2676, 2696, 2653, 2584, 2464, 2288, 2162, 2073, 2029, 1989, 1983, 2001, 2025, 2062026-05-23eia_930
grid_demand{"mwh": [2585, 2602, 2577, 2542, 2417, 2249, 2112, 2046, 2001, 1987, 1982, 2043, 2142, 2262026-05-22eia_930
grid_demand{"mwh": [2579, 2636, 2613, 2581, 2450, 2297, 2176, 2082, 2014, 1996, 2001, 2081, 2194, 2292026-05-21eia_930
grid_demand{"mwh": [2502, 2527, 2545, 2506, 2377, 2223, 2108, 2043, 2011, 1996, 2013, 2088, 2216, 2302026-05-20eia_930
grid_demand{"mwh": [2339, 2387, 2394, 2380, 2278, 2138, 2038, 1976, 1948, 1945, 1969, 2084, 2228, 2272026-05-19eia_930
grid_demand{"mwh": [2139, 2184, 2223, 2221, 2114, 1999, 1928, 1905, 1869, 1865, 1897, 2001, 2169, 2262026-05-18eia_930
grid_demand{"mwh": [2229, 2272, 2295, 2265, 2210, 2129, 2059, 1995, 1954, 1929, 1926, 1941, 1980, 2032026-05-17eia_930
grid_demand{"mwh": [2484, 2538, 2530, 2503, 2405, 2293, 2181, 2114, 2048, 2020, 2011, 2035, 2073, 2132026-05-16eia_930
grid_demand{"mwh": [2555, 2676, 2650, 2590, 2474, 2326, 2214, 2128, 2072, 2066, 2048, 2099, 2205, 2282026-05-15eia_930
grid_demand{"mwh": [2521, 2574, 2494, 2434, 2276, 2111, 1997, 1929, 1894, 1887, 1902, 1972, 2121, 2202026-05-14eia_930
grid_demand{"mwh": [3386, 3384, 3265, 3130, 2921, 2656, 2473, 2357, 2265, 2205, 2173, 2235, 2349, 2432026-05-13eia_930
grid_demand{"mwh": [2945, 3000, 2934, 2825, 2628, 2381, 2227, 2132, 2040, 1994, 1981, 2039, 2153, 2272026-05-12eia_930
grid_demand{"mwh": [2678, 2777, 2738, 2654, 2475, 2286, 2120, 1981, 1929, 1888, 1896, 1951, 2074, 2192026-05-11eia_930
grid_demand{"mwh": [2502, 2565, 2532, 2467, 2351, 2231, 2105, 1990, 1949, 1920, 1902, 1907, 1938, 1982026-05-10eia_930
grid_demand{"mwh": [2580, 2654, 2612, 2559, 2432, 2300, 2175, 2076, 2024, 1990, 1977, 1973, 2003, 2062026-05-09eia_930
grid_demand{"mwh": [2676, 2704, 2658, 2577, 2418, 2237, 2105, 2027, 1989, 1967, 1984, 2039, 2153, 2252026-05-08eia_930
grid_demand{"mwh": [2651, 2679, 2659, 2611, 2458, 2282, 2165, 2090, 2025, 1993, 1995, 2077, 2204, 2302026-05-07eia_930
grid_demand{"mwh": [2670, 2658, 2611, 2524, 2376, 2208, 2083, 2003, 1960, 1941, 1968, 2051, 2194, 2282026-05-06eia_930
grid_demand{"mwh": [2725, 2744, 2694, 2611, 2426, 2246, 2106, 2033, 1963, 1934, 1940, 2009, 2152, 2252026-05-05eia_930
grid_demand{"mwh": [2497, 2526, 2464, 2402, 2245, 2058, 1932, 1836, 1793, 1781, 1792, 1874, 2039, 2162026-05-04eia_930
grid_demand{"mwh": [2441, 2463, 2415, 2359, 2245, 2102, 1991, 1913, 1858, 1830, 1826, 1846, 1891, 1942026-05-03eia_930
grid_demand{"mwh": [2392, 2491, 2464, 2443, 2325, 2182, 2058, 1979, 1935, 1915, 1906, 1950, 2007, 2062026-05-02eia_930
grid_demand{"mwh": [2315, 2378, 2396, 2378, 2252, 2113, 2023, 1965, 1930, 1924, 1946, 2039, 2177, 2242026-05-01eia_930
grid_demand{"mwh": [2275, 2334, 2348, 2328, 2194, 2074, 1996, 1951, 1923, 1914, 1946, 2056, 2223, 2312026-04-30eia_930
grid_demand{"mwh": [2201, 2268, 2311, 2291, 2169, 2047, 1949, 1910, 1876, 1880, 1902, 2010, 2145, 2242026-04-29eia_930
grid_demand{"mwh": [2123, 2188, 2204, 2196, 2083, 1994, 1898, 1878, 1856, 1875, 1916, 2036, 2205, 2272026-04-28eia_930
grid_demand{"mwh": [1959, 2003, 2023, 2021, 1910, 1808, 1741, 1727, 1730, 1763, 1828, 1949, 2141, 2252026-04-27eia_930
grid_demand{"mwh": [1925, 1960, 1995, 2012, 1932, 1853, 1787, 1755, 1742, 1744, 1767, 1809, 1890, 1942026-04-26eia_930
grid_demand{"mwh": [1918, 1972, 1991, 1989, 1909, 1827, 1782, 1763, 1757, 1766, 1797, 1877, 1940, 1962026-04-25eia_930
grid_demand{"mwh": [2001, 2041, 2082, 2075, 1969, 1871, 1804, 1787, 1768, 1781, 1833, 1923, 2066, 2152026-04-24eia_930
