Call report 2001Q2
CITIZENS BANK — 2001Q2
The 22 measures CITIZENS BANK reported to the FFIEC for 2001Q2, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 26,043,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 15,870,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 369,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 3,528,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 23,042,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 19,447,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 3,595,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 2,895,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 853,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 353,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 500,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 81,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 301,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | -60,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 340,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 104,000 | USD | evidence → |
| Net income | 236,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 2,880,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 3,089,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 16,567,000 | USD | evidence → |