Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
CIK 0001135185
Industry: Air Transportation, Nonscheduled
Time series: Revenue by fiscal year · Net Income by fiscal year
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| accounts_payable | {"amount": 115304000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2022-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 93959000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2022-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 83771000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2022-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 122751000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2022-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 82885000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2021-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 92708000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2021-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 103399000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2021-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 110685000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2021-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 107604000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 92805000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 73812000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 91092000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 79683000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 90850000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 66441000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 69383000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 87229000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 81682000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 84353000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 90333000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 65740000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 62540000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 80882000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 54610000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 59543000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 49687000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 60730000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 58471000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 93278000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 60338000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 39274000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 39737000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 42864000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2014-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 39234000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2014-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 46094000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2014-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 49724000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2014-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 65367000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2013-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 42700000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2013-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 35891000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2013-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 25937000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2013-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 20789000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2012-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 30794000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2012-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 37849000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2012-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 27376000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2012-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 27352000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2011-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 37571000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2011-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 36984000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2011-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 22954000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2010-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 253738000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2022-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 259663000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2022-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 279033000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2022-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 297264000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2022-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 305905000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2021-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 283362000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2021-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 291843000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2021-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 289337000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2021-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 265521000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2020-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 268376000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2020-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 239051000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2020-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 274202000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2020-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 290119000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2019-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 264752000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2019-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 265489000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2019-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 255100000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2019-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 269320000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2018-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 254425000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2018-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 221392000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2018-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 195117000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2018-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 194478000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2017-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 172205000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2017-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 165013000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2017-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 157953000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2017-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 166486000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2016-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 157491000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2016-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 151212000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2016-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 134677000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2016-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 164308000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2015-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 169676000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2015-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 152906000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2015-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 149360000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2015-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 162092000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2014-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 167845000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2014-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 162860000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2014-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 147299000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2014-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 132159000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2013-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 118515000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2013-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 113271000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2013-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 145137000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2013-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 127704000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2012-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 104874000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2012-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 106005000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD" | 2012-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 97869000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2012-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 93213000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 84802000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 83423000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 75101000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2010-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 103198000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cu | 2022-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 79230000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2022-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 54193000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2022-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 29895000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2022-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 90288000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2021-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 64132000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2021-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 43359000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2021-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 26662000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2021-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 78933000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 45134000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 25095000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 8291000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2020-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 133554000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cu | 2019-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 107594000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cu | 2019-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 76754000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2019-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 30584000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2019-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 114415000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cu | 2018-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 84819000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 54791000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 26091000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 87555000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 66395000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 45237000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 21673000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 46717000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 36872000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 27239000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10682000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 45040000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 33835000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 22117000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10385000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 24920000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 17509000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10653000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 4095000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2014-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 29531000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 24860000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 19491000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10548000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 31266000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 26732000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 18443000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10726000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 37374000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2011-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 20838000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2011-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 8776000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2011-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 4238000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2011-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 29612000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 59590000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 34801000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 30188000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2009-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 763314000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 465499000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 606567000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 730349000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 910965000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 773911000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 750161000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 703777000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 845589000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 717867000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 726402000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 225160000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 103029000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 70327000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 110665000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 154466000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 221501000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 214961000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 216762000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 119294000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 280809000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 165250000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2017-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 271655000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2017-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 109100000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2017-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 123890000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2016-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 100671000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2016-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 155247000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2016-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 317410000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2016-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 425950000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2015-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 376695000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2015-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 514750000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2015-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 336406000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2015-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 298601000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2014-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 262224000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2014-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 276404000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2014-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 279652000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2014-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 321816000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2013-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 280967000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2013-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 355775000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2013-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 330311000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2013-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 409763000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2012-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 315789000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2012-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 233072000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2012-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 166649000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2012-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 187111000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2011-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 417352000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2011-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 462011000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2011-06-30 | sec_edgar |
