SUNOCOCORP LLC
CIK 0002089661
Industry: Petroleum Refining
Time series: Revenue by fiscal year · Net Income by fiscal year
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| accounts_receivable | {"amount": 3284000000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD | 2026-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 3442000000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD | 2026-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 1972000000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD | 2025-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 1162000000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 891000000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 94000000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -975000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -197000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 2412000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -27000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 23000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -961000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -365000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -698000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -430000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -2807000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -350000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -101000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": 477000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cu | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -288000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1555000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 454000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1192000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 399000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 156000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 549000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 600000000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2023-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "dei:EntityCommonStockSharesOutstanding"} | 2026-07-31 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "dei:EntityCommonStockSharesOutstanding"} | 2026-05-01 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "dei:EntityCommonStockSharesOutstanding"} | 2026-02-13 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 12795000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 21796000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 9001000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 22409000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 9347000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 4821000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 4526000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 20595000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 21703000000, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 6782000000, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 6849000000, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 5516000000, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 2465000000, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 5262000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 4908000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 3997000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 1947000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| dei:EntityCommonStockSharesOutstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198} | 2026-07-31 | sec_edgar |
| dei:EntityCommonStockSharesOutstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198} | 2026-05-01 | sec_edgar |
| dei:EntityCommonStockSharesOutstanding | {"unit": "shares", "value": 51517198} | 2026-02-13 | sec_edgar |
| dei:EntityPublicFloat | {"amount": 0, "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 2.89, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2026-06-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 0.76, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2026-06-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 2.14, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2026-03-31 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": -0.1, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2025-12-31 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 2.89, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2026-06-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 0.76, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2026-06-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 2.13, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2026-03-31 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": -0.1, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2025-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 3064000000, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 3061000000, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 3026000000, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 1477000000, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 1599000000, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 89000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 163000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 74000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 58000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 5000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 7000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": -2000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 175000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 36000000, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| industry_sic | {"code": "2911", "scheme": "SIC", "description": "Petroleum Refining"} | sec_edgar | |
| intangible_assets | {"amount": 2343000000, "concept": "us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill", "currenc | 2026-06-30 | sec_edgar |
| intangible_assets | {"amount": 2369000000, "concept": "us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill", "currenc | 2026-03-31 | sec_edgar |
| intangible_assets | {"amount": 2411000000, "concept": "us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill", "currenc | 2025-12-31 | sec_edgar |
| intangible_assets | {"amount": 547000000, "concept": "us-gaap:IntangibleAssetsNetExcludingGoodwill", "currency | 2024-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 204000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 405000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 201000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 541000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 244000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 123000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 121000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 391000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 217000000, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 2390000000, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 2347000000, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 2383000000, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 1068000000, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt | {"amount": 13372000000, "concept": "us-gaap:LongTermDebt", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt | {"amount": 7484000000, "concept": "us-gaap:LongTermDebt", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 6000000, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 12000000, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 17000000, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 39000000, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 149000000, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 110000000, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": -5000000, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 0, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 0, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 0, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 0, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 0, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 23500000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 13676000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 9824000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 24266000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 10070000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 5187000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 4883000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 21902000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| operating_expenses | {"amount": 22433000000, "concept": "us-gaap:CostsAndExpenses", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 1449000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 583000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 866000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 935000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 499000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 203000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 296000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 791000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 635000000, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| operating_lease_liability | {"amount": 1466000000, "concept": "us-gaap:OperatingLeaseLiability", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 13668000000, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "US | 2026-06-30 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 13820000000, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "US | 2026-03-31 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 13408000000, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "US | 2025-12-31 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 7674000000, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "USD | 2024-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 273000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 878000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 605000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 531000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 293000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 86000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 207000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 874000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"amount": 394000000, "concept": "us-gaap:ProfitLoss", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 24949000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 14259000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 10690000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 25201000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 10569000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 5390000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 5179000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 22693000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 23068000000, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 159000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2026-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 314000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2026-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 155000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2026-03-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 296000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2025-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 89000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "US | 2025-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 50000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "US | 2025-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 39000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "US | 2025-03-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 277000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2024-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 126000000, "concept": "us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense", "currency": "U | 2023-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 7000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 13000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 6000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 19000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 9000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 5000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 4000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2025-03-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 17000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"amount": 17000000, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2026-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2026-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2026-03-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2025-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 51571018, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2026-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 51556085, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2026-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 51540822, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2026-03-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 51517198, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2025-12-31 | sec_edgar |
| total_assets | {"amount": 29926000000, "concept": "us-gaap:Assets", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| total_assets | {"amount": 30258000000, "concept": "us-gaap:Assets", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| total_assets | {"amount": 28362000000, "concept": "us-gaap:Assets", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| total_assets | {"amount": 14375000000, "concept": "us-gaap:Assets", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| total_liabilities | {"amount": 21623000000, "concept": "us-gaap:Liabilities", "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| total_liabilities | {"amount": 21946000000, "concept": "us-gaap:Liabilities", "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| total_liabilities | {"amount": 20349000000, "concept": "us-gaap:Liabilities", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| total_liabilities | {"amount": 10307000000, "concept": "us-gaap:Liabilities", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| total_liabilities_and_equity | {"amount": 29926000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity", "currency": | 2026-06-30 | sec_edgar |
| total_liabilities_and_equity | {"amount": 30258000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity", "currency": | 2026-03-31 | sec_edgar |
| total_liabilities_and_equity | {"amount": 28362000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity", "currency": | 2025-12-31 | sec_edgar |
| total_liabilities_and_equity | {"amount": 14375000000, "concept": "us-gaap:LiabilitiesAndStockholdersEquity", "currency": | 2024-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccountsReceivableNetCurrent | {"amount": 3284000000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| xbrl:AccountsReceivableNetCurrent | {"amount": 3442000000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccountsReceivableNetCurrent | {"amount": 1972000000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccountsReceivableNetCurrent | {"amount": 1162000000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccrualForEnvironmentalLossContingencies | {"amount": 224000000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| xbrl:AccrualForEnvironmentalLossContingencies | {"amount": 220000000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccrualForEnvironmentalLossContingencies | {"amount": 168000000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccrualForEnvironmentalLossContingencies | {"amount": 28000000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesCurrent | {"amount": 32000000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesCurrent | {"amount": 32000000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesCurrent | {"amount": 10000000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesCurrent | {"amount": 7000000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesNoncurrent | {"amount": 192000000, "currency": "USD"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesNoncurrent | {"amount": 188000000, "currency": "USD"} | 2026-03-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesNoncurrent | {"amount": 158000000, "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| xbrl:AccruedEnvironmentalLossContingenciesNoncurrent | {"amount": 21000000, "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
Cite as: FACTANKER, https://factanker.com/entity/85aa8e34-fae7-4918-9323-024621bc156f