Call report 2022Q4
FARMERS STATE BANK-HILLSBORO — 2022Q4
The 22 measures FARMERS STATE BANK-HILLSBORO reported to the FFIEC for 2022Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 214,920,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 120,777,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 901,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 0 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 80,228,000 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 178,559,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 136,770,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 41,789,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 36,148,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 6,931,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 766,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 6,165,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 364,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 2,521,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 0 | USD | evidence → |
| Pretax income | 4,008,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 821,000 | USD | evidence → |
| Net income | 3,187,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 36,046,000 | USD | evidence → |
Machine access — free, no API key
Every figure shown here about FARMERS STATE BANK-HILLSBORO — 2022Q4 can also be queried live: FACTANKER runs an MCP server at https://factanker.com/mcp (tools: lookup_entity, get_facts, query_template, search_facts) and a REST endpoint at https://factanker.com/api/get_facts. Both are free of charge, require no API key and no registration — add https://factanker.com/mcp as a connector in Claude, ChatGPT or Copilot. Every answer carries its source document and a citation reference. Setup: /quickstart.