Call report 2025Q1
MINSTER BANK — 2025Q1
The 22 measures MINSTER BANK reported to the FFIEC for 2025Q1, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 778,145,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 391,041,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 4,764,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 231,978,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 696,249,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 525,201,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 171,048,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 56,990,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 8,873,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 2,475,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 6,398,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 1,339,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 4,181,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 148,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 3,392,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 655,000 | USD | evidence → |
| Net income | 2,737,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 72,522,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 77,603,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 438,732,000 | USD | evidence → |