ALASKA COMMUNICATIONS SYSTEMS GROUP INC
CIK 0001089511 · QID Q4708516
Industry: Telephone Communications (No Radiotelephone)
Time series: Revenue by fiscal year · Net Income by fiscal year
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| accounts_payable | {"amount": 13758000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2021-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 18375000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 17302000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 16221000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 10474000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2020-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 14918000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 15392000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 11935000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 11889000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2019-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 14627000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 13555000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 12667000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 13880000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2018-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 17739000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 15352000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 9940000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 9945000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2017-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 13782000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 10093000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 11773000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 12282000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2016-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 16057000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 18327000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 14244000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 17284000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2015-03-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 25672000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2014-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 20841000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2013-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 24750000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2012-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 22337000, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2011-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 40284000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2021-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 41893000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2020-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 35204000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2020-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 27989000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2020-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 27738000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2020-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 34354000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2019-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 25438000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2019-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 22471000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2019-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 25659000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2019-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 31472000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2018-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 28568000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2018-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 39815000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2018-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 30084000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2018-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 32535000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2017-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 24976000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2017-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 22240000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2017-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 28938000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2017-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 25062000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2016-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 22979000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2016-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 23348000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2016-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 26462000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2016-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 25225000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2015-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 24506000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2015-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 28202000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2015-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 28552000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2015-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 30900000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2014-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 38116000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2014-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 38513000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2014-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 33864000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2014-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 34066000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2013-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 31390000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2013-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 44079000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2013-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 38898000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2013-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 39698000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2012-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 40157000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2012-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 39653000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2012-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 34413000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2012-03-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 36986000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 38027000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 40099000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2011-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 36985000, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2010-12-31 | sec_edgar |
| ats_provider | {"via": "token-probe", "board": "alaskacommunications", "provider": "smartrecruiters", "ve | jobs_obs | |
| capex | {"amount": 6902000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2021-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 48243000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 32940000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 18412000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2020-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 7463000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2020-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 44764000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2019-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 31556000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2019-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 20432000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2019-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 8563000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2019-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 37957000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 25432000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 17081000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2018-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 8680000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2018-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 32945000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 24054000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 10522000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2017-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 5148000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2017-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 30920000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 22351000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 13662000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2016-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 5175000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2016-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 50914000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 38216000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 26133000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2015-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 5900000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2015-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 46423000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 33916000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 17874000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2014-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 7164000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2014-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 47738000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 27314000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 13597000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2013-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 5968000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2013-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 54206000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 36319000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 22443000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2012-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 9653000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2012-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 50179000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2011-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 33463000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2011-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 18272000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2011-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 8188000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2011-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 36697000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 25040000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 14047000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2010-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 54209000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "cur | 2009-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 22114000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 19644000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 32215000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 44379000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 33818000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 26662000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 25046000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 23920000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 22845000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 13351000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 17292000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 10388000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 5226000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency" | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 4354000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency" | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 11224000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2017-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 12982000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2017-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 11978000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2017-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 21228000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2016-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 21883000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2016-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 22248000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2016-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 27965000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2016-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 36001000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2015-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 42104000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2015-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 36831000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2015-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 57827000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2015-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 31709000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2014-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 28851000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2014-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 27659000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2014-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 31920000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2014-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 43039000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2013-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 53295000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2013-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 15114000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2013-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 19094000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2013-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 16839000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2012-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 19039000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2012-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 16813000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2012-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 17865000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2012-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 20490000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2011-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 23427000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2011-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 20219000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2011-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 15046000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2011-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 15316000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2010-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 17276000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2010-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 13810000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency | 2010-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 6271000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency" | 2009-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 1326000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currency" | 2008-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 16168000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 23151000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2017-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 24906000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2017-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 23145000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2016-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 23694000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2016-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 24059000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2016-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 37825000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2015-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 32176000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2014-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2929000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -13956000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -11792000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -9513000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -3679000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -29000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "curre | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1008000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "curr | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 3806000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "curr | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 4056000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "curr | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -17194000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -15423000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -6765000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2177000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -4838000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2869000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2017-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2280000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2017-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 86065000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2017-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -14249000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2016-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -12816000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2016-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -249363000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2015-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -13935000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2014-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -100182000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2013-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -98103000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2013-09-30 | sec_edgar |
