Call report 2025Q1
GLOBAL ONE BANK — 2025Q1
The 22 measures GLOBAL ONE BANK reported to the FFIEC for 2025Q1, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 258,752,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 193,309,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 2,450,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 4,955,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 207,520,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 183,217,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 24,303,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 48,555,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 4,123,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 1,952,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 2,171,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 1,183,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 1,789,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 495,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 1,069,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 308,000 | USD | evidence → |
| Net income | 761,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 38,636,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 41,062,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 193,912,000 | USD | evidence → |