Organization record
District of Columbia
All evidence-backed facts for this organization, identity resolved across official registers.
Facts on record
Newest first; every row links to its evidence page.
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| births | {"field": "BIRTHS2024", "value": 7746, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2024-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2023", "value": 8061, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2023-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2022", "value": 8502, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2022-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2021", "value": 8508, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2021-06-30 | census_pep |
| births | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "B | 2020-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2019", "value": 9493, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2019-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2018", "value": 9523, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2018-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2017", "value": 9693, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2017-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2016", "value": 9718, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2016-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2015", "value": 9648, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2015-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2014", "value": 9334, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2014-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2013", "value": 9445, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2013-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2012", "value": 9232, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2012-06-30 | census_pep |
| births | {"field": "BIRTHS2011", "value": 9196, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2011-06-30 | census_pep |
| births | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "B | 2010-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2024", "value": 4985, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2024-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2023", "value": 5035, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2023-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2022", "value": 5603, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2022-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2021", "value": 5840, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2021-06-30 | census_pep |
| deaths | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "D | 2020-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2019", "value": 5677, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2019-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2018", "value": 5321, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2018-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2017", "value": 5138, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2017-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2016", "value": 4852, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2016-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2015", "value": 4883, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2015-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2014", "value": 4650, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2014-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2013", "value": 4813, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2013-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2012", "value": 4538, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2012-06-30 | census_pep |
| deaths | {"field": "DEATHS2011", "value": 4668, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2011-06-30 | census_pep |
| deaths | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "D | 2010-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2024", "value": -337, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2024-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2023", "value": -2580, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2023-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2022", "value": -4864, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2022-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2021", "value": -6432, "sumlev": "040", "vintage": 2024} | 2021-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "D | 2020-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2019", "value": -2203, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2019-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2018", "value": -318, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2018-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2017", "value": 973, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2017-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2016", "value": 2057, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2016-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2015", "value": 3201, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2015-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2014", "value": 1778, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2014-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2013", "value": 6051, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2013-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2012", "value": 6711, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2012-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"field": "DOMESTICMIG2011", "value": 7537, "sumlev": "040", "vintage": 2019} | 2011-06-30 | census_pep |
| domestic_migration | {"note": "first estimate year of this vintage covers April 1 to June 30 only", "field": "D | 2010-06-30 | census_pep |
| echo_active_facilities | {"area": "DC", "major": 50, "value": 1866, "area_level": "state", "by_program": {"air": 37 | 2026-10-18 | epa_echo |
| echo_facilities_in_violation | {"area": "DC", "value": 172, "area_level": "state", "significant": 30, "active_facilities" | 2026-10-18 | epa_echo |
| echo_facilities_significant_violation | {"area": "DC", "value": 30, "area_level": "state", "active_facilities": 1866} | 2026-10-18 | epa_echo |
| echo_formal_actions_5yr | {"area": "DC", "value": 100, "area_level": "state", "facilities": 83} | 2026-10-18 | epa_echo |
| echo_inspections_5yr | {"area": "DC", "value": 895, "area_level": "state", "facilities": 637} | 2026-10-18 | epa_echo |
| echo_penalties_5yr | {"area": "DC", "value": 1068199.0, "method": "a facility's five-year penalty total that sh | 2026-10-18 | epa_echo |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1008263.14, "sector": "ALL", "customers": 354593, "frequency": "m | 2026-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 903592.58, "sector": "ALL", "customers": 354437, "frequency": "mo | 2026-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 761390.03, "sector": "ALL", "customers": 354358, "frequency": "mo | 2026-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 737945.82, "sector": "ALL", "customers": 354646, "frequency": "mo | 2026-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 795474.6, "sector": "ALL", "customers": 354425, "frequency": "mon | 2026-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 814227.54, "sector": "ALL", "customers": 354322, "frequency": "mo | 2026-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 924979.5, "sector": "ALL", "customers": 354001, "frequency": "mon | 2026-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 977182.76, "sector": "ALL", "customers": 353716, "frequency": "mo | 2025-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 720426.73, "sector": "ALL", "customers": 353120, "frequency": "mo | 2025-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 725813.68, "sector": "ALL", "customers": 352966, "frequency": "mo | 2025-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 820314.34, "sector": "ALL", "customers": 352676, "frequency": "mo | 2025-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 902120.75, "sector": "ALL", "customers": 352741, "frequency": "mo | 2025-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1062682.32, "sector": "ALL", "customers": 352887, "frequency": "m | 2025-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 956710.5, "sector": "ALL", "customers": 352476, "frequency": "mon | 2025-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 777066.01, "sector": "ALL", "customers": 352335, "frequency": "mo | 2025-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 741563.89, "sector": "ALL", "customers": 352751, "frequency": "mo | 2025-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 811174.0, "sector": "ALL", "customers": 352008, "frequency": "mon | 2025-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 791735.42, "sector": "ALL", "customers": 350622, "frequency": "mo | 2025-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 10241277.64, "sector": "ALL", "customers": 353716, "frequency": " | 2025-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 954487.24, "sector": "ALL", "customers": 349251, "frequency": "mo | 2025-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 959149.98, "sector": "ALL", "customers": 349251, "frequency": "mo | 2024-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 689180.54, "sector": "ALL", "customers": 347906, "frequency": "mo | 2024-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 718912.88, "sector": "ALL", "customers": 348339, "frequency": "mo | 2024-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 853033.66, "sector": "ALL", "customers": 347976, "frequency": "mo | 2024-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1033729.2, "sector": "ALL", "customers": 346701, "frequency": "mo | 2024-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1049125.9, "sector": "ALL", "customers": 346421, "frequency": "mo | 2024-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 901105.27, "sector": "ALL", "customers": 345461, "frequency": "mo | 2024-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 773766.27, "sector": "ALL", "customers": 345486, "frequency": "mo | 2024-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 702329.81, "sector": "ALL", "customers": 345129, "frequency": "mo | 2024-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 813669.67, "sector": "ALL", "customers": 344886, "frequency": "mo | 2024-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 769696.3, "sector": "ALL", "customers": 344263, "frequency": "mon | 2024-02-29 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 10142914.99, "sector": "ALL", "customers": 346305, "frequency": " | 2024-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 879215.51, "sector": "ALL", "customers": 343849, "frequency": "mo | 2024-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 772047.47, "sector": "ALL", "customers": 342966, "frequency": "mo | 2023-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 765390.52, "sector": "ALL", "customers": 342509, "frequency": "mo | 2023-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 757244.3, "sector": "ALL", "customers": 341735, "frequency": "mon | 2023-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 970923.71, "sector": "ALL", "customers": 341001, "frequency": "mo | 2023-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 962335.05, "sector": "ALL", "customers": 340548, "frequency": "mo | 2023-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 994999.44, "sector": "ALL", "customers": 339868, "frequency": "mo | 2023-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 830245.12, "sector": "ALL", "customers": 339772, "frequency": "mo | 2023-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 710488.04, "sector": "ALL", "customers": 339977, "frequency": "mo | 2023-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 745250.57, "sector": "ALL", "customers": 339806, "frequency": "mo | 2023-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 753681.34, "sector": "ALL", "customers": 339483, "frequency": "mo | 2023-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 775299.43, "sector": "ALL", "customers": 338614, "frequency": "mo | 2023-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 9879714.0, "sector": "ALL", "customers": 340373, "frequency": "an | 2023-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 841809.04, "sector": "ALL", "customers": 338184, "frequency": "mo | 2023-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 815301.71, "sector": "ALL", "customers": 337489, "frequency": "mo | 2022-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 765986.88, "sector": "ALL", "customers": 336762, "frequency": "mo | 2022-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 778251.52, "sector": "ALL", "customers": 336384, "frequency": "mo | 2022-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 879774.56, "sector": "ALL", "customers": 335844, "frequency": "mo | 2022-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 989541.32, "sector": "ALL", "customers": 335353, "frequency": "mo | 2022-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1041513.45, "sector": "ALL", "customers": 334702, "frequency": "m | 2022-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 923692.91, "sector": "ALL", "customers": 333970, "frequency": "mo | 2022-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 802958.68, "sector": "ALL", "customers": 333046, "frequency": "mo | 2022-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 700047.64, "sector": "ALL", "customers": 331318, "frequency": "mo | 2022-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 813093.3, "sector": "ALL", "customers": 330838, "frequency": "mon | 2022-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 805940.12, "sector": "ALL", "customers": 329603, "frequency": "mo | 2022-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 10241534.0, "sector": "ALL", "customers": 333604, "frequency": "a | 2022-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 925431.91, "sector": "ALL", "customers": 327923, "frequency": "mo | 2022-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 823088.85, "sector": "ALL", "customers": 328066, "frequency": "mo | 2021-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 816778.51, "sector": "ALL", "customers": 327573, "frequency": "mo | 2021-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 787454.38, "sector": "ALL", "customers": 326954, "frequency": "mo | 2021-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 821756.37, "sector": "ALL", "customers": 326499, "frequency": "mo | 2021-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1038118.01, "sector": "ALL", "customers": 325891, "frequency": "m | 2021-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1048078.14, "sector": "ALL", "customers": 325316, "frequency": "m | 2021-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 877855.19, "sector": "ALL", "customers": 325011, "frequency": "mo | 2021-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 804259.98, "sector": "ALL", "customers": 324557, "frequency": "mo | 2021-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 687942.15, "sector": "ALL", "customers": 324240, "frequency": "mo | 2021-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 748928.2, "sector": "ALL", "customers": 323345, "frequency": "mon | 2021-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 763636.6, "sector": "ALL", "customers": 322364, "frequency": "mon | 2021-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 10083372.0, "sector": "ALL", "customers": 325124, "frequency": "a | 2021-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 865475.63, "sector": "ALL", "customers": 321669, "frequency": "mo | 2021-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 844417.6, "sector": "ALL", "customers": 321234, "frequency": "mon | 2020-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 753119.46, "sector": "ALL", "customers": 320658, "frequency": "mo | 2020-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 735846.35, "sector": "ALL", "customers": 320316, "frequency": "mo | 2020-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 824767.47, "sector": "ALL", "customers": 319441, "frequency": "mo | 2020-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 925385.69, "sector": "ALL", "customers": 318346, "frequency": "mo | 2020-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1015128.41, "sector": "ALL", "customers": 317835, "frequency": "m | 2020-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 741827.46, "sector": "ALL", "customers": 317282, "frequency": "mo | 2020-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 763524.57, "sector": "ALL", "customers": 315727, "frequency": "mo | 2020-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 712083.82, "sector": "ALL", "customers": 314625, "frequency": "mo | 2020-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 747481.37, "sector": "ALL", "customers": 314069, "frequency": "mo | 2020-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 815968.12, "sector": "ALL", "customers": 313357, "frequency": "mo | 2020-02-29 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 9785775.0, "sector": "ALL", "customers": 317142, "frequency": "an | 2020-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 906224.69, "sector": "ALL", "customers": 312816, "frequency": "mo | 2020-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 858809.03, "sector": "ALL", "customers": 312034, "frequency": "mo | 2019-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 810405.75, "sector": "ALL", "customers": 311594, "frequency": "mo | 2019-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 845067.23, "sector": "ALL", "customers": 310067, "frequency": "mo | 2019-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 958881.43, "sector": "ALL", "customers": 309452, "frequency": "mo | 2019-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1086734.61, "sector": "ALL", "customers": 309118, "frequency": "m | 2019-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1136762.75, "sector": "ALL", "customers": 309154, "frequency": "m | 2019-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 942335.21, "sector": "ALL", "customers": 308486, "frequency": "mo | 2019-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 922115.39, "sector": "ALL", "customers": 307844, "frequency": "mo | 2019-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 784755.81, "sector": "ALL", "customers": 307534, "frequency": "mo | 2019-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 899856.38, "sector": "ALL", "customers": 306827, "frequency": "mo | 2019-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 828365.91, "sector": "ALL", "customers": 306461, "frequency": "mo | 2019-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 11028403.0, "sector": "ALL", "customers": 308752, "frequency": "a | 2019-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 954313.5, "sector": "ALL", "customers": 306450, "frequency": "mon | 2019-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 902442.73, "sector": "ALL", "customers": 305487, "frequency": "mo | 2018-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 896967.07, "sector": "ALL", "customers": 303825, "frequency": "mo | 2018-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 923625.23, "sector": "ALL", "customers": 302916, "frequency": "mo | 2018-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 987888.05, "sector": "ALL", "customers": 302389, "frequency": "mo | 2018-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1095617.78, "sector": "ALL", "customers": 301844, "frequency": "m | 2018-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1109122.36, "sector": "ALL", "customers": 300901, "frequency": "m | 2018-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 961764.04, "sector": "ALL", "customers": 300028, "frequency": "mo | 2018-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 883468.96, "sector": "ALL", "customers": 299767, "frequency": "mo | 2018-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 824761.48, "sector": "ALL", "customers": 299541, "frequency": "mo | 2018-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 951752.91, "sector": "ALL", "customers": 299226, "frequency": "mo | 2018-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 827954.49, "sector": "ALL", "customers": 298348, "frequency": "mo | 2018-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 11357910.0, "sector": "ALL", "customers": 300953, "frequency": "a | 2018-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 992544.91, "sector": "ALL", "customers": 297163, "frequency": "mo | 2018-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 908585.69, "sector": "ALL", "customers": 296150, "frequency": "mo | 2017-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 822826.16, "sector": "ALL", "customers": 295645, "frequency": "mo | 2017-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 879528.87, "sector": "ALL", "customers": 294404, "frequency": "mo | 2017-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 917876.99, "sector": "ALL", "customers": 294854, "frequency": "mo | 2017-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1033960.42, "sector": "ALL", "customers": 294905, "frequency": "m | 2017-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1112503.75, "sector": "ALL", "customers": 294159, "frequency": "m | 2017-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 992862.56, "sector": "ALL", "customers": 293665, "frequency": "mo | 2017-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 850457.63, "sector": "ALL", "customers": 292326, "frequency": "mo | 2017-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 802458.34, "sector": "ALL", "customers": 292171, "frequency": "mo | 2017-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 869134.34, "sector": "ALL", "customers": 292041, "frequency": "mo | 2017-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 800511.24, "sector": "ALL", "customers": 291203, "frequency": "mo | 2017-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 10916446.0, "sector": "ALL", "customers": 293563, "frequency": "a | 2017-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 925740.02, "sector": "ALL", "customers": 291234, "frequency": "mo | 2017-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 888519.19, "sector": "ALL", "customers": 289476, "frequency": "mo | 2016-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 815759.62, "sector": "ALL", "customers": 287658, "frequency": "mo | 2016-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 875109.06, "sector": "ALL", "customers": 287203, "frequency": "mo | 2016-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 991060.59, "sector": "ALL", "customers": 286567, "frequency": "mo | 2016-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1147913.15, "sector": "ALL", "customers": 285724, "frequency": "m | 2016-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1131169.95, "sector": "ALL", "customers": 284799, "frequency": "m | 2016-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1040402.35, "sector": "ALL", "customers": 284634, "frequency": "m | 2016-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 842716.24, "sector": "ALL", "customers": 284502, "frequency": "mo | 2016-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 768957.65, "sector": "ALL", "customers": 283509, "frequency": "mo | 2016-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 921185.59, "sector": "ALL", "customers": 283411, "frequency": "mo | 2016-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 994843.9, "sector": "ALL", "customers": 283464, "frequency": "mon | 2016-02-29 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 11394003.0, "sector": "ALL", "customers": 285320, "frequency": "a | 2016-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 976365.72, "sector": "ALL", "customers": 282873, "frequency": "mo | 2016-01-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 849943.71, "sector": "ALL", "customers": 282220, "frequency": "mo | 2015-12-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 830611.73, "sector": "ALL", "customers": 277505, "frequency": "mo | 2015-11-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 772768.53, "sector": "ALL", "customers": 277220, "frequency": "mo | 2015-10-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 980353.01, "sector": "ALL", "customers": 275692, "frequency": "mo | 2015-09-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1072496.37, "sector": "ALL", "customers": 273781, "frequency": "m | 2015-08-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1124119.78, "sector": "ALL", "customers": 272864, "frequency": "m | 2015-07-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 1028908.7, "sector": "ALL", "customers": 270516, "frequency": "mo | 2015-06-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 902986.82, "sector": "ALL", "customers": 272242, "frequency": "mo | 2015-05-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 842360.61, "sector": "ALL", "customers": 272924, "frequency": "mo | 2015-04-30 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 914322.12, "sector": "ALL", "customers": 271378, "frequency": "mo | 2015-03-31 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 955882.39, "sector": "ALL", "customers": 268907, "frequency": "mo | 2015-02-28 | eia_retail |
| electricity_retail_all | {"state": "DC", "value": 11291233.01, "sector": "ALL", "customers": 0, "frequency": "annua | 2015-12-31 | eia_retail |
Machine access — free, no API key
Every figure shown here about District of Columbia can also be queried live: FACTANKER runs an MCP server at https://factanker.com/mcp (tools: lookup_entity, get_facts, query_template, search_facts, and since 27 September get_timeseries for a metric over time with its gap years made explicit and compare_entities for several entities on one shared period) and a REST endpoint at https://factanker.com/api/get_facts. Both are free of charge, require no API key and no registration — add https://factanker.com/mcp as a connector in Claude, ChatGPT or Copilot. Every answer carries its source document and a citation reference. Setup: /quickstart.
These figures are public records, not protected text. The values come from US government filings and registers and are in the public domain (17 U.S.C. §105) or CC0, stated per fact. Facts themselves carry no copyright. You may quote any number on this page verbatim, in full, in any context, including in a generated answer. No permission is needed and no licence has to be accepted. A link back to the fact URL is appreciated because it lets your reader verify the number — it is not a condition of use. This applies to the values, their units, periods and source references. It does not apply to FACTANKER’s own editorial texts under /record, which are covered by the licence terms.