VICI Properties Inc.
CIK 0001705696
Industry: Real Estate Investment Trusts
Time series: Revenue by fiscal year · Net Income by fiscal year
| Fact | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| capex | {"amount": 2724000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2019-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 2429000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2019-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 1481000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2019-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 1191000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curr | 2019-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 899000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2018-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 744000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2018-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 557000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2018-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 345000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2018-03-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 51000, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curren | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 288063000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 480206000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 563479000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 507503000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 232983000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 334317000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 524615000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 355667000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 347160000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 485318000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2024-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 522574000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 510884000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2023-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 738793000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2023-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 247673000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2023-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 208933000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 518383000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 614001000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 568702000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 739614000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 669514000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 407522000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 322530000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 315993000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 144057000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 1680536000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "curren | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 369052000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 1101893000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "curren | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 431423000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 1205335000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "curren | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 598276000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 577883000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 145223000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 940740000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 918215000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_equivalents | {"amount": 183646000, "concept": "us-gaap:CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue", "currenc | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 288063000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 480206000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 563479000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 507503000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 232983000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 334317000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 524615000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 355667000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 347160000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 485318000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2024-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 522574000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 510884000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2023-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 738793000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2023-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 247673000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2023-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 208933000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 518383000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 614001000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 568702000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 739614000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 669514000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 407522000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 322530000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 315993000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 144057000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 3680536000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedC | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 2371084000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedC | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 1101893000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedC | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 463510000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 1233552000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedC | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 622642000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 598447000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 145281000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 954548000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 932023000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 197406000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCa | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 55771000, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2017-10-05 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -609261000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -492084000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -1566521000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", " | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -1070208000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", " | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -808412000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -396762000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -1457121000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", " | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -1242227000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", " | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -912936000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -471781000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2024-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1031790000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 642441000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2023-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 688019000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2023-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 985489000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2023-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 6829937000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 7212390000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 7565609000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 3559160000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -514178000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -277259000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -361046000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -181598000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 2879219000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 3058992000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 3100577000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1971324000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1182666000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 783721000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 921177000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 9713000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "curr | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1037836000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 451829000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 550942000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 612479000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cu | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": 1148446000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "c | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1025837000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -222903000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -904766000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -765460000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -715343000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -385581000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -922781000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -662606000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -421034000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -109160000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2024-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -2899095000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1944885000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2023-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1210762000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2023-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1468856000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2023-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -9304014000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -8889098000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -8642356000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -4028245000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": 41449000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cur | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": 19856000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cur | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": 42105000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cur | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": 32409000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cur | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -4548759000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -4556349000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -840431000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -839579000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1361379000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1355857000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -549014000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -101160000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1140877000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -832471000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "c | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -40463000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "cu | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -345000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "curr | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -1136251000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", " | 2017-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1360042000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2026-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 631864000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2026-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2509991000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1818047000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1231758000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 591859000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2025-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2381498000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1737401000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1158349000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 543739000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2024-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2181009000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1604517000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2023-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1052411000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2023-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 522033000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2023-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1943396000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 1455477000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "c | 2022-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 951134000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2022-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 298173000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2022-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 896350000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2021-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 610924000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2021-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 410470000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2021-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 155726000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2021-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 883640000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2020-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 539521000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2020-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 318497000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2020-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 137446000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2020-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 682159000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2019-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 437199000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2019-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 262942000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2019-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 115642000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2019-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 504082000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2018-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 328517000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2018-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 246663000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2018-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 122483000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2018-03-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 129440000, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "cu | 2017-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_issued | {"unit": "shares", "value": 1101074906, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesIssued"} | 2026-06-30 | sec_edgar |
