CIK 0002030277
Branche: Services-Educational Services
Zeitreihen: Revenue nach Geschäftsjahr · Net Income nach Geschäftsjahr
| Fakt | Wert | Zeit | Quelle |
|---|---|---|---|
| accounts_payable | {"amount": 1255416, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 772073, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"amount": 1023805, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| accounts_payable | {"unit": "JPY", "value": 168281568, "concept": "us-gaap:AccountsPayableCurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 4662522, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 3756002, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"amount": 3382389, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| accounts_receivable | {"unit": "JPY", "value": 518398551, "concept": "us-gaap:AccountsReceivableNetCurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 271672, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2025-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 287884, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2025-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"amount": 292191, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment", "curre | 2025-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"unit": "JPY", "value": 15081600, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEq | 2024-12-31 | sec_edgar |
| capex | {"unit": "JPY", "value": 11926248, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEq | 2024-09-30 | sec_edgar |
| capex | {"unit": "JPY", "value": 11322540, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEq | 2024-06-30 | sec_edgar |
| capex | {"unit": "JPY", "value": 3752431, "concept": "us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEqu | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 16097463, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 16467362, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 17327450, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"amount": 16189762, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCas | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"unit": "JPY", "value": 2354160306, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCash | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"unit": "JPY", "value": 2437096057, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCash | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"unit": "JPY", "value": 2729282346, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCash | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cash_and_restricted_cash | {"unit": "JPY", "value": 2077106474, "concept": "us-gaap:CashCashEquivalentsRestrictedCash | 2022-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2787080, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2569018, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"amount": -2123114, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities", "cur | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"unit": "JPY", "value": -346448513, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingA | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"unit": "JPY", "value": -224057993, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingA | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"unit": "JPY", "value": -35663655, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingAc | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_financing | {"unit": "JPY", "value": -20983593, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInFinancingAc | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -341188, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "curr | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -327622, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "curr | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"amount": -327185, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities", "curr | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"unit": "JPY", "value": -51390589, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingAc | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"unit": "JPY", "value": -45705237, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingAc | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"unit": "JPY", "value": -44201529, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingAc | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_investing | {"unit": "JPY", "value": -4782431, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInInvestingAct | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2986582, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "curr | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2208128, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "curr | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"amount": 2169685, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities", "curr | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"unit": "JPY", "value": 207111394, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingAc | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"unit": "JPY", "value": -105358810, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingA | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"unit": "JPY", "value": -212321105, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingA | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cashflow_operating | {"unit": "JPY", "value": 677941896, "concept": "us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingAc | 2023-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_issued | {"unit": "shares", "value": 26560660, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesIssued"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_issued | {"unit": "shares", "value": 25310660, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesIssued"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_issued | {"unit": "shares", "value": 25310660, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesIssued"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 26160619, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesOutstanding"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 24910619, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesOutstanding"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| common_shares_outstanding | {"unit": "shares", "value": 24910660, "concept": "us-gaap:CommonStockSharesOutstanding"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 52696323, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 41529769, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"amount": 28075788, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"unit": "JPY", "value": 7381911441, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"unit": "JPY", "value": 5378876612, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"unit": "JPY", "value": 3532146670, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| cost_of_revenue | {"unit": "JPY", "value": 6966376610, "concept": "us-gaap:CostOfRevenue"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 22149261, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 22153537, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| current_assets | {"amount": 22006769, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| current_assets | {"unit": "JPY", "value": 3303016452, "concept": "us-gaap:AssetsCurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 14349109, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 19275385, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"amount": 20347230, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| current_liabilities | {"unit": "JPY", "value": 2851333129, "concept": "us-gaap:LiabilitiesCurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| dei:EntityCommonStockSharesOutstanding | {"unit": "shares", "value": 26160619} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"amount": 804267, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization", "currency": | 2025-12-31 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"amount": 650357, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization", "currency": | 2025-09-30 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"amount": 462503, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortization", "currency": | 2025-06-30 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"unit": "JPY", "value": 122007991, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortizati | 2024-12-31 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"unit": "JPY", "value": 90057762, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortizatio | 2024-09-30 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"unit": "JPY", "value": 60244494, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortizatio | 2024-06-30 | sec_edgar |
| depreciation_amortization | {"unit": "JPY", "value": 92376436, "concept": "us-gaap:DepreciationDepletionAndAmortizatio | 2023-12-31 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 0.11, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2025-12-31 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 0.06, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2025-09-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 0.01, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2025-06-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 16.81, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2024-12-31 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 9.04, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2024-09-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 1.72, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": | 2024-06-30 | sec_edgar |
| eps_basic | {"per": "shares", "amount": 9.7, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareBasic", "currency": " | 2023-12-31 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 0.11, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2025-12-31 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 0.06, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2025-09-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 0.01, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2025-06-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 15.78, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency | 2024-12-31 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 8.32, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2024-09-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 1.52, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2024-06-30 | sec_edgar |
| eps_diluted | {"per": "shares", "amount": 8.59, "concept": "us-gaap:EarningsPerShareDiluted", "currency" | 2023-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 178571, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 189228, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 194215, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 178571, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| goodwill | {"amount": 178571, "concept": "us-gaap:Goodwill", "currency": "USD"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| gross_profit | {"amount": 22102160, "concept": "us-gaap:GrossProfit", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| gross_profit | {"amount": 16293414, "concept": "us-gaap:GrossProfit", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| gross_profit | {"amount": 9996008, "concept": "us-gaap:GrossProfit", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| gross_profit | {"unit": "JPY", "value": 2947746692, "concept": "us-gaap:GrossProfit"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| gross_profit | {"unit": "JPY", "value": 2040584031, "concept": "us-gaap:GrossProfit"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| gross_profit | {"unit": "JPY", "value": 1241056089, "concept": "us-gaap:GrossProfit"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| gross_profit | {"unit": "JPY", "value": 2337635083, "concept": "us-gaap:GrossProfit"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 1073704, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": 793783, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"amount": -35741, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"unit": "JPY", "value": 119349476, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"unit": "JPY", "value": 29760927, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"unit": "JPY", "value": 9327744, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| income_tax_expense | {"unit": "JPY", "value": 164856125, "concept": "us-gaap:IncomeTaxExpenseBenefit"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| industry_sic | {"code": "8200", "scheme": "SIC", "description": "Services-Educational Services"} | sec_edgar | |
| intangible_assets | {"amount": 1291343, "concept": "us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet", "currency": "USD" | 2025-12-31 | sec_edgar |
| intangible_assets | {"unit": "JPY", "value": 319921393, "concept": "us-gaap:FiniteLivedIntangibleAssetsNet"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 105107, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 91330, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"amount": 65055, "concept": "us-gaap:InterestExpense", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"unit": "JPY", "value": 16499609, "concept": "us-gaap:InterestExpense"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| interest_expense | {"unit": "JPY", "value": 12751685, "concept": "us-gaap:InterestExpense"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"unit": "JPY", "value": 9169968, "concept": "us-gaap:InterestExpense"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| interest_expense | {"unit": "JPY", "value": 13828146, "concept": "us-gaap:InterestExpense"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 137618, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 140279, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| inventory | {"amount": 161602, "concept": "us-gaap:InventoryNet", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| inventory | {"unit": "JPY", "value": 24468188, "concept": "us-gaap:InventoryNet"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 963202, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 1143826, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"amount": 1173947, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| long_term_debt_current | {"unit": "JPY", "value": 230785000, "concept": "us-gaap:LongTermDebtCurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_noncurrent | {"amount": 155752, "concept": "us-gaap:LongTermDebtNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| long_term_debt_noncurrent | {"amount": 260648, "concept": "us-gaap:LongTermDebtNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| long_term_debt_noncurrent | {"amount": 561032, "concept": "us-gaap:LongTermDebtNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| long_term_debt_noncurrent | {"unit": "JPY", "value": 175452000, "concept": "us-gaap:LongTermDebtNoncurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 2796299, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 1531982, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| net_income | {"amount": 372520, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"unit": "JPY", "value": 418633987, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| net_income | {"unit": "JPY", "value": 225071834, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| net_income | {"unit": "JPY", "value": 42775832, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| net_income | {"unit": "JPY", "value": 245341120, "concept": "us-gaap:NetIncomeLoss"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| noncurrent_liabilities | {"amount": 3689704, "concept": "us-gaap:LiabilitiesNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| noncurrent_liabilities | {"amount": 4257707, "concept": "us-gaap:LiabilitiesNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| noncurrent_liabilities | {"amount": 4872313, "concept": "us-gaap:LiabilitiesNoncurrent", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| noncurrent_liabilities | {"unit": "JPY", "value": 603476637, "concept": "us-gaap:LiabilitiesNoncurrent"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 4001313, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 2404242, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"amount": 471175, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"unit": "JPY", "value": 519757261, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| operating_income | {"unit": "JPY", "value": 238536778, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"unit": "JPY", "value": 32643855, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| operating_income | {"unit": "JPY", "value": 395655293, "concept": "us-gaap:OperatingIncomeLoss"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| operating_lease_liability | {"amount": 3215880, "concept": "us-gaap:OperatingLeaseLiability", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 615158, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 671035, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| ppe_net | {"amount": 704645, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| ppe_net | {"unit": "JPY", "value": 53805279, "concept": "us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentNet"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| pretax_income | {"amount": 3870003, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxe | 2025-12-31 | sec_edgar |
| pretax_income | {"amount": 2325765, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxe | 2025-09-30 | sec_edgar |
| pretax_income | {"amount": 336779, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxes | 2025-06-30 | sec_edgar |
| pretax_income | {"unit": "JPY", "value": 537983463, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperations | 2024-12-31 | sec_edgar |
| pretax_income | {"unit": "JPY", "value": 254832761, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperations | 2024-09-30 | sec_edgar |
| pretax_income | {"unit": "JPY", "value": 52103576, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperationsB | 2024-06-30 | sec_edgar |
| pretax_income | {"unit": "JPY", "value": 410197245, "concept": "us-gaap:IncomeLossFromContinuingOperations | 2023-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 438459617, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 226687267, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 53706198, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 418633987, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 225071834, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| profit_loss | {"unit": "JPY", "value": 42775832, "concept": "us-gaap:ProfitLoss"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| retained_earnings | {"amount": 4783082, "concept": "us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit", "currency": " | 2025-12-31 | sec_edgar |
| retained_earnings | {"amount": 3637325, "concept": "us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit", "currency": " | 2025-09-30 | sec_edgar |
| retained_earnings | {"amount": 2533355, "concept": "us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit", "currency": " | 2025-06-30 | sec_edgar |
| retained_earnings | {"unit": "JPY", "value": 311527646, "concept": "us-gaap:RetainedEarningsAccumulatedDeficit | 2024-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 74798483, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 57823183, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
| revenue | {"amount": 38071796, "concept": "us-gaap:Revenues", "currency": "USD"} | 2025-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"unit": "JPY", "value": 10329658133, "concept": "us-gaap:Revenues"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| revenue | {"unit": "JPY", "value": 7419460643, "concept": "us-gaap:Revenues"} | 2024-09-30 | sec_edgar |
| revenue | {"unit": "JPY", "value": 4773202759, "concept": "us-gaap:Revenues"} | 2024-06-30 | sec_edgar |
| revenue | {"unit": "JPY", "value": 9304011693, "concept": "us-gaap:Revenues"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 18100847, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense", "currenc | 2025-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 13889172, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense", "currenc | 2025-09-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"amount": 9524833, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpense", "currency | 2025-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"unit": "JPY", "value": 2427989431, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeEx | 2024-12-31 | sec_edgar |
| sga_expense | {"unit": "JPY", "value": 1802047253, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeEx | 2024-09-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"unit": "JPY", "value": 1208412234, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeEx | 2024-06-30 | sec_edgar |
| sga_expense | {"unit": "JPY", "value": 1941979790, "concept": "us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeEx | 2023-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"unit": "JPY", "value": 0, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation"} | 2025-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"unit": "JPY", "value": 0, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation"} | 2024-12-31 | sec_edgar |
| share_based_compensation | {"unit": "JPY", "value": 6787500, "concept": "us-gaap:ShareBasedCompensation"} | 2023-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 25191441, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2025-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 24910619, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2025-09-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 24910619, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2025-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 24910656, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2024-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 24910660, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2024-09-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 24910660, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2024-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_basic | {"unit": "shares", "value": 25298605, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfSharesOut | 2023-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 25194441, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2025-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 24913619, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2025-09-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 24913619, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2025-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 26521008, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2024-12-31 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 27066715, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2024-09-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 28115922, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2024-06-30 | sec_edgar |
| shares_wavg_diluted | {"unit": "shares", "value": 28561813, "concept": "us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSh | 2023-12-31 | sec_edgar |
| short_term_investments | {"amount": 34297, "concept": "us-gaap:ShortTermInvestments", "currency": "USD"} | 2025-09-30 | sec_edgar |
Belegt unter: FACTANKER, https://factanker.com/entity/221a8014-2575-42ff-8f33-30ee6bcf0506