Call report 2009Q4
CAPITAL CITY BANK — 2009Q4
The 22 measures CAPITAL CITY BANK reported to the FFIEC for 2009Q4, each linked to its source filing.
Balance sheet
What the bank holds and owes at quarter end
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Total assets | 418,034,000 | USD | evidence → |
| Total loans | 264,554,000 | USD | evidence → |
| Allowance for loan losses | 3,435,000 | USD | evidence → |
| Securities available for sale | 123,841,000 | USD | evidence → |
| Securities held to maturity | 0 | USD | evidence → |
| Trading assets | 0 | USD | evidence → |
| Total deposits | 318,213,000 | USD | evidence → |
| Interest-bearing deposits | 274,817,000 | USD | evidence → |
| Noninterest-bearing deposits | 43,396,000 | USD | evidence → |
| Equity capital | 31,487,000 | USD | evidence → |
Income
Cumulative from the start of the year, as filed — Q1 covers January to March, Q2 January to June, Q4 the full year
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Interest income | 19,748,000 | USD | evidence → |
| Interest expense | 6,935,000 | USD | evidence → |
| Net interest income | 12,813,000 | USD | evidence → |
| Noninterest income | 3,709,000 | USD | evidence → |
| Noninterest expense | 12,360,000 | USD | evidence → |
| Provision for loan losses | 3,150,000 | USD | evidence → |
| Pretax income | 2,565,000 | USD | evidence → |
| Income tax | 661,000 | USD | evidence → |
| Net income | 1,904,000 | USD | evidence → |
Regulatory capital
Basel measures — not reported for every quarter
| Measure | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Tier 1 capital | 30,587,000 | USD | evidence → |
| Total capital | 34,022,000 | USD | evidence → |
| Risk-weighted assets | 295,653,000 | USD | evidence → |