CIK 0001643174 · LEI 549300Q2NFSH0QP87Y93
| Fakt | Wert | Zeit | Quelle |
|---|---|---|---|
| controlled_by | {"lei": "549300WY46EXEYWWC567", "meaning": "Fondsverwaltung", "entity_ref": "66e13580-f9e5 | gleif | |
| entity_legal_form | {"value": "4FSX", "elf_code": "4FSX"} | gleif | |
| external_identifier | {"via": "gleif_ra000665", "namespace": "sec_cik", "external_id": "0001643174"} | gleif | |
| headquarters_address | {"city": "Columbia", "region": "US-SC", "street": "c/o Horizon Investments, LLC, c/o Parac | gleif | |
| legal_address | {"city": "WILMINGTON", "region": "US-DE", "street": "c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 251 | gleif | |
| legal_jurisdiction | {"value": "US-DE", "scheme": "ISO 3166"} | gleif | |
| legal_name | {"lang": "en", "value": "HORIZON FUNDS"} | gleif | |
| registration_status | {"entity_status": "ACTIVE", "lei_registration_status": "ISSUED"} | gleif |
Belegt unter: FACTANKER, https://factanker.com/entity/1c969b77-c790-4c79-a0ae-f84b396e858f